| Resultatliste Horsens OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 10 | Baun,Susanne | D65A | 1:06:08 +24:34 |
| DSQ | Baun,Tage | H75A | 11:13 |
| DSQ | Ditlevsen,Karl | H75A | 2:14:49 |
| 10 | Ditlevsen,Trille | D70A | 1:04:05 +27:59 |
| 11 | Fenger,Vibeke | D21C | 1:53:10 +1:09:56 |
| 32 | Hansen,Henning | H65A | 1:29:18 +36:57 |
| 13 | Harfot,Rasmus Thyssen | H21A | 2:12:45 +40:34 |
| 14 | Holm,Rikke | D50A | 1:03:01 +20:02 |
| DNS | Ingwersen,Niklas | H21E | 00:00 |
| 30 | Jakobsen,Tommy | H65A | 1:28:10 +35:49 |
| 19 | Jensen,Elin Holm | D70A | 1:18:57 +42:51 |
| 40 | Jensen,Frank Krog | H60A | 1:42:32 +50:47 |
| 23 | Jensen,Thomas Emil | H21E | 2:55:55 +1:20:44 |
| 23 | Jensen,Troels | H75A | 1:29:52 +44:10 |
| 21 | Keller,Elise Utzen | D45A | 1:25:06 +37:55 |
| 18 | Keller,Stefan | H45A | 1:53:58 +43:11 |
| 4 | Lundø,Krista Lervad | D14A | 41:00 +05:45 |
| DSQ | Lundø,Martin Lervad | H45A | 1:16:53 |
| 3 | Markussen,Rikke Vide | D35A | 1:24:45 +06:27 |
| 7 | Mikkelsen,Irene K. | D50A | 55:56 +12:57 |
| DNS | Mikkelsen,Jonas Klærke | H14A | 00:00 |
| 32 | Mikkelsen,Mads | H50A | 1:22:18 +27:48 |
| 48 | Mindstruplund,Henning | H55A | 1:57:30 +1:03:34 |
| 2 | Nielsen,Astrid Lykke | D12A | 29:46 +00:30 |
| 14 | Nielsen,Eigil | H70A | 1:09:29 +19:55 |
| 5 | Nielsen,Eskild Stig | H14A | 42:28 +03:27 |
| 13 | Nielsen,Nicolaj | H45A | 1:41:46 +30:59 |
| 5 | Nielsen,Troels | H45A | 1:28:45 +17:58 |
| DSQ | Nikolajsen,Thomas | H35B | 1:50:51 |
| 8 | Pedersen,Britta Ank | D60A | 59:00 +15:12 |
| 27 | Petersen,Lene Kofoed | D60A | 1:46:57 +1:03:09 |
| 11 | Ravn,Trine | D60A | 1:06:02 +22:14 |
| 20 | Sieg,Karen | D65A | 1:22:39 +41:05 |
| 21 | Skouboe,Allan | H45AK | 1:15:04 +41:12 |
| 16 | Skouboe,Kristine | D14A | 1:02:13 +26:58 |
| 22 | Stald,Karsten | H55AK | 1:36:41 +52:59 |
| 21 | Straube,Michael | H65A | 1:14:46 +22:25 |
| 34 | Straarup,Peer | H70A | 1:34:03 +44:29 |
| 18 | Straarup,Tove | D65A | 1:17:09 +35:35 |
| 27 | Sørensen,Torben | H65A | 1:25:15 +32:54 |
| 7 | Thyssen,Alberte Karoline | D21AK | 1:05:37 +15:39 |
| 33 | Thyssen,Carsten | H50A | 1:24:10 +29:40 |
| 5 | Thyssen,Jørgen | H80A | 1:00:02 +11:57 |
| DSQ | Thyssen,Maiken Rahbek | D45A | 51:08 |
| 20 | Thyssen,Susanne Loft | D50A | 1:08:52 +25:53 |
| 15 | Thyssen,Thea Langelykke | D21AK | 1:21:02 +31:04 |
| DNS | Thyssen,Aase | D80A | 00:00 |
| 42 | Vad,Hans Jørgen | H65A | 1:46:38 +54:17 |
| 10 | Verhelst,Lukas Bergmann | H16A | 1:05:23 +12:31 |
12-03-23 12:47:11 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: aalborg