| Resultatliste H70A Banelængde: 4,6 KM Start: 2 Antal poster: 15 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlsen,Tom A. | Fredrikstad Skiklubb | 49:34 + 00:00 |
| 2 | Sørensen,Kjell Walter | OK Vendelboerne | 54:02 + 04:28 |
| 3 | Jørgensen,Finn Ole | IK Grane Arendal | 54:29 + 04:55 |
| 4 | Breiland,Harry | Ålgård Orientering | 55:32 + 05:58 |
| 5 | Vestergaard,Varny | Vestjysk Orienteringsklub | 56:32 + 06:58 |
| 6 | Gade,Keld | Viborg OK | 57:22 + 07:48 |
| 7 | Jensen,Jens Jørgen | Herning OK | 58:58 + 09:24 |
| 8 | Christensen,Bjarne | Silkeborg OK | 59:38 + 10:04 |
| 9 | Münster-Swendsen,Jørgen | Silkeborg OK | 1:01:40 + 12:06 |
| 10 | Kaspersen,Kaj | Herning OK | 1:03:56 + 14:22 |
| 11 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 1:04:09 + 14:35 |
| 12 | Buch,Poul Erik | OK GORM | 1:04:27 + 14:53 |
| 13 | Berg,Ragnar | Stokke IL | 1:08:00 + 18:26 |
| 14 | Nielsen,Eigil | Horsens OK | 1:09:29 + 19:55 |
| 15 | Nielsen,Rolf Duedahl | OK Djurs | 1:09:30 + 19:56 |
| 16 | Steen,Bjørn | Bö OL | 1:10:00 + 20:26 |
| 17 | Klyve,Lars | Oppsal Orientering | 1:10:39 + 21:05 |
| 18 | Rekaa,Sveinung | Notodden o-lag | 1:10:58 + 21:24 |
| 19 | Petersen,Kurt Finn | Faaborg OK | 1:13:27 + 23:53 |
| 20 | Lunde,Rolf | Eiker o-lag | 1:15:00 + 25:26 |
| 21 | Elvekrok,Vidar | Eiker o-lag | 1:15:27 + 25:53 |
| 22 | Rabølle,Niels | Odense OK | 1:17:38 + 28:04 |
| 23 | Fjogstad,Anders | Oppsal Orientering | 1:17:53 + 28:19 |
| 24 | Jørgensen,Jørgen | Silkeborg OK | 1:18:56 + 29:22 |
| 25 | Klausen,Jørn H. | OK Syd | 1:19:18 + 29:44 |
| 26 | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | 1:19:23 + 29:49 |
| 27 | Isen,Torben | Herning OK | 1:19:52 + 30:18 |
| 28 | Christiansen,Ole | AKIF | 1:20:28 + 30:54 |
| 29 | Blomström,Sten | IK Stern | 1:21:03 + 31:29 |
| 30 | Andersen,Øystein | Eiker o-lag | 1:21:36 + 32:02 |
| 31 | Mogensen,Frode | Mariager Fjord OK | 1:24:17 + 34:43 |
| 32 | Galle,Ole | THOK | 1:24:43 + 35:09 |
| 33 | Sasser,Flemming | Herning OK | 1:25:55 + 36:21 |
| 34 | Straarup,Peer | Horsens OK | 1:34:03 + 44:29 |
| 35 | Jørgensen,Magne R | Kristiansand OK | 1:35:01 + 45:27 |
| 36 | Remme,Atle | Porsgrunn OL | 1:36:22 + 46:48 |
| 37 | Landsverk,Eilef | Skien OK | 1:37:18 + 47:44 |
| 38 | Malling,Carl | Randers OK | 1:41:43 + 52:09 |
| 39 | Aakre,Elling | Andebu IL | 1:43:50 + 54:16 |
| 40 | Bang,Jørgen | OK Esbjerg | 1:50:24 +1:00:50 |
| 41 | Krogh,Chris | Aarhus 1900 Orientering | 1:57:42 +1:08:08 |
| 42 | Munthe,Troels | Mariager Fjord OK | 2:02:03 +1:12:29 |
| 43 | Iversen,Niels Jørgen | Mariager Fjord OK | 2:06:46 +1:17:12 |
| 44 | Munthe,Søren | Mariager Fjord OK | 2:12:22 +1:22:48 |
| DSQ | Kristensen,Dag | OK Skeidi | |
| DSQ | Linde,Frank | OK Pan | |
| DSQ | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | |
| DSQ | Ljungdahl,Erik | Faaborg OK | |
| DSQ | Nørgaard,Erling | Aarhus 1900 Orientering | |
| DNS | Grøn,Poul | OK Pan | |
| DNS | Jensen,Lars-Ole Kopp | Karup OK | |
| DNS | Christensen,Hugo | Notodden o-lag |
12-03-23 12:47:11 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: aalborg