| Resultatliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Bonne,Inge Kølbæk | D60A | 00:00 |
| 23 | Christensen,Lone | D70A | 1:33:40 +57:34 |
| DSQ | Christensen,Olaf | H70A | 2:11:07 |
| 20 | Gjøderum,Ole | H65A | 1:14:39 +22:18 |
| 29 | Gylling,Hanne | D55A | 1:41:00 +50:39 |
| 22 | Henriksen,Gerda | D70A | 1:29:16 +53:10 |
| 25 | Hougaard,Allan | H55A | 1:24:04 +30:08 |
| 25 | Jensen,Randi | D65A | 1:52:18 +1:10:44 |
| 41 | Krogh,Chris | H70A | 1:57:42 +1:08:08 |
| 15 | Kølbæk,Jan | H45AK | 1:08:41 +34:49 |
| DSQ | Nørgaard,Erling | H70A | 1:22:44 |
| 12 | Nørgaard,Lena Deleuran | D75A | 1:16:39 +25:46 |
| 7 | Pedersen,Jonas Søby | H21A | 1:44:00 +11:49 |
| 43 | Pedersen,Vagn | H60A | 1:49:18 +57:33 |
| 44 | Poulsen,Kim | H55A | 1:45:41 +51:45 |
| 21 | Rasmussen,Birgit | D70A | 1:27:31 +51:25 |
| 23 | Sivebæk,Birte | D65A | 1:34:08 +52:34 |
| 26 | Svenningsen,Helle | D55A | 1:35:32 +45:11 |
| 10 | Worm,Birthe | D75A | 1:06:38 +15:45 |
12-03-23 12:47:14 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: aalborg