N-jyske 2dages 2004 i Tversted

14-03-04

Resultatliste Konnerud IL

Return
Placering
Navn
Klasse
Tid
 28	Amundsen,Andrea                 D1314A                 4       39:12
 2	Arnesen,Stine Helene            BegII                  4       13:27
 3	Ask-Henriksen,Hege              D1720E                 4       49:40
 2	Baklid,Anette                   D1314A                 4       27:13
 3	Baklid,Synne                    D1112A                 4       14:04
 13	Fjeldheim,Annette               D1314A                 4       34:35
 28	Fjeldheim,Bjørn                 H21AK                  4     1:10:06
 32	Gunbjørnsen,Odd                 H65A                   4       59:33
 DSQ	Gaarder,Henning                 H55AK                  4       56:02
 DNS	Halvorsen,Håvard                H21AK                  4       00:00
 22	Halvorsen,Taran                 D-10B                  4       27:44
 4	Hansen,Frank                    H35B                   4       32:14
 8	Haare,Erik                      H1718A                 4     1:15:59
 7	Haare,Therese                   D1314A                 4       31:45
 DSQ	Juveli,Anders                   H-10B                  4       11:35
 6	Juveli,Jonas                    H1516A                 4       49:23
 30	Juveli,Kjersti                  D40A                   4     1:06:54
 DSQ	Juveli,Maren                    D1720A                 4       51:47
 3	Landro,Ina Cecilie              HD15-C                 4       28:00
 12	Langberg,Hanne                  D40A                   4       52:29
 50	Langberg,Haakon                 H1516A                 4     1:32:19
 20	Langberg,Ingunn                 D1314A                 4       36:55
 9	Langberg,Martine                D1720A                 4     1:02:52
 18	Langberg,Ragnar                 H45AK                  4       42:40
 32	Langberg,Øystein                H1720E                 4     1:15:37
 DNS	Langberg,Øyvind                 H45AK                  4       00:00
 1	Marius,Ackenhausen              H21AK                  4       44:07
 4	Mohagen Hansen,Maren            D1112A                 4       15:14
 11	Mohagen Hansen,Stine            BegII                  4       18:20
 4	Mohagen Hansen,Tone B.          BegI                   4       34:29
 14	Nordbye,Inger                   D17-B                  4       51:49
 19	Nordbye,Marie                   D-12B                  4       23:12
 1	Oskarsson,Nicholas              H1314B                 4       15:11
 DSQ	Rusten Wang,Hans                H1718A                 4       59:59
 15	Ruud,Steinar                    H65A                   4       41:27
 30	Skautvedt,Ragnar                H65A                   4       58:51
 5	Sommerstad,Randi                D65A                   4       51:22
 DSQ	Sommerstad,Terje                H70A                   4       40:23
 10	Svingheim,Njål                  H21AK                  4       55:29
 36	Thunes,Andreas                  H1516A                 4     1:06:09
 DNS	Weierud,Anker                   H35B                   4       00:00
 18	Weierud,Jorun                   D45B                   4       42:28
 DSQ	Weierud,Marita                  D1720E                 4       27:20
 3	Åsheim,Anders                   H1314B                 4       16:13
 DNS	Åsheim,Ingrid                   BegI                   4       00:00
 7	Åsheim,Therese                  BegII                  4       17:09
 10	Åsheim,Trond                    H17-B                  4     1:05:17


22-03-04 13:03:47 eTiming vertion 1.7.2 Emit as

Lisensen tillhører: VENDELBOERNE