N-jyske 2dages 2004 i Tversted

14-03-04

Resultatliste H-10B Banelængde: 1,911 KM Antall poster: 12

Return
Placering
Navn
Klub
Tid
 1	Thomsen,Silas Frederik          Horsens Ok             4       11:40 +  00:00
 2	Karlsson,Jonathan               Ok Tylöskog            4       12:51 +  01:11
 3	Mohn,Joakim S.                  Kongsberg Olag         4       12:55 +  01:15
 4	Snilsberg,Øyvind                Ok Moss                4       13:45 +  02:05
 5	Aarrestad,Erik                  Lia                    4       14:22 +  02:42
 6	Blandkjenn,Dag                  Kristiansand O-Klubb   4       14:52 +  03:12
 7	Torgersen,Espen                 Kristiansand O-Klubb   4       14:59 +  03:19
 8	Rebård,Oskar Gjelstad           Sandefjordok           4       15:52 +  04:12
 9	Thon,Lars Verde                 If Sturla              4       16:00 +  04:20
 10	Heggedal,Sigur                  Kongsberg Olag         4       16:24 +  04:44
 11	Jespersen,Mikkel                Ok H.t.f.              4       16:51 +  05:11
 12	Bjørnsen,Tord                   Il Express             4       17:44 +  06:04
 13	Myhre,Håvard                    Kongsberg Olag         4       17:48 +  06:08
 14	Tvedten,Harald                  Kongsberg Olag         4       18:15 +  06:35
 15	Andersen,Casper Bertel          Karup Ok               4       18:21 +  06:41
 16	Benfeldt,Jakob Mollerup         Odense Ok              4       19:51 +  08:11
 17	Gedde-Dahl,Fredrik              Eiker O-Lag            2       19:56 +  08:16
 18	Mohlin,Anton                    Ik Stern               3       20:35 +  08:55
 19	Vedaa,Daniel                    Il Express             4       20:47 +  09:07
 20	Gottlieb,Jeppe Møller           Herning Orienteringskl 4       21:37 +  09:57
 21	Midtskogen,Eivind Næss          Botne Sk               4       21:51 +  10:11
 22	Løe Myrling,Aleksander          Kongsberg Olag         4       21:54 +  10:14
 23	Heggem,Halvor                   Kongsberg Olag         4       25:45 +  14:05
 24	Boquist,Gustav                  Ik Uven                4       27:00 +  15:20
 25	Gjelsten,Sindre                 Il Høvdingen           2       27:38 +  15:58
 26	Johansen,Lars                   Porsgrunn O-Lag        4       32:04 +  20:24
 27	Gatevold,Erik                   Porsgrunn O-Lag        4       32:10 +  20:30
 28	Ulleland,Christian              Porsgrunn O-Lag        4       32:27 +  20:47
 29	Andersson,Oscar                 Ik Uven                4       34:43 +  23:03
 30	Malmberg,Fredrik                Ik Uven                4       34:49 +  23:09
 31	Blom,Anton                      Ik Uven                4     1:08:41 +  57:01
 32	Heimdal,Audun                   If Sturla              4     1:23:44 +1:12:04
 DSQ	Juveli,Anders                   Konnerud  IL           4       11:35 
 DNS	Grahn,Filip                     Hestra If              4             


22-03-04 13:03:42 eTiming vertion 1.7.2 Emit as

Lisensen tillhører: VENDELBOERNE