N-jyske 2dages 2004 i Tversted

14-03-04

Resultatliste H45AK Banelængde: 4,351 KM Antall poster: 12

Return
Placering
Navn
Klub
Tid
 1	Henriksborg,Per                 Biou                   4       33:23 +  00:00
 2	Midtskogen,Kai                  Botne Sk               4       35:27 +  02:04
 3	Carlbom,Håkan                   Ok Gipen               4       35:32 +  02:09
 4	Laurantsen,Rune                 Skien O-Klubb          4       36:13 +  02:50
 5	Braaten,Ingvar                  Kongsberg Olag         4       37:19 +  03:56
 6	Strandberg,Arne                 Øvrebø/vindbjart Orien 4       37:45 +  04:22
 7	Svensson,Jan                    Ok Tyr                 4       38:04 +  04:41
 8	Nilsson,Tomas                   Ok Gipen               4       38:09 +  04:46
 9	Nilsson,Yngve                   Ok Gipen               4       38:19 +  04:56
 10	Larsson,Peter                   Ok Gipen               4       38:23 +  05:00
 11	Brodin,Sven-Erik                Ok Djerf               4       39:04 +  05:41
 12	Strand,Torgeir                  Fana Il                1       39:30 +  06:07
 13	Saga,Tom                        Skien O-Klubb          4       41:20 +  07:57
 13	Strandberg,Tor                  Øvrebø/vindbjart Orien 4       41:20 +  07:57
 15	Rørholt,Arild                   Ok Skeidi              4       41:38 +  08:15
 16	Eskevik,Reidar                  Hervik IL              2       41:52 +  08:29
 17	Berlin,Carl-Axel                Eiker O-Lag            2       42:23 +  09:00
 18	Langberg,Ragnar                 Konnerud  IL           4       42:40 +  09:17
 19	Eriksson,Anders                 Ok Gipen               4       42:50 +  09:27
 19	Suleng,Jan Henrik               Ok Moss                4       42:50 +  09:27
 21	Pedersen,Øivind                 Ok Skeidi              4       43:20 +  09:57
 22	Halden,Jon                      If Sturla              4       43:31 +  10:08
 23	Hansen,Niels G.                 Ok Gorm                4       43:47 +  10:24
 24	Glaerum,Mikael                  Ik Uven                4       44:41 +  11:18
 25	Luchsinger,Jörg                 Kongsberg Olag         4       45:27 +  12:04
 26	Waldemarsson,Anders             Köping-Kolsvaok                46:13 +  12:50
 27	Thomsen,Henrik                  Horsens Ok             4       46:36 +  13:13
 28	Pettersson,Per                  Ok Djerf               4       46:56 +  13:33
 29	Rognsvåg,Geir                   Fana Il                1       47:00 +  13:37
 30	Berg,Ragnar Niemi               Stokke                 4       47:16 +  13:53
 31	Høyem,Tore                      Søgne Og Songdalen Ok  4       47:20 +  13:57
 32	Zetterling,Lars                 Ok Tyr                 4       47:25 +  14:02
 33	Martinsson,Leif                 Skattkärrs If          4       48:20 +  14:57
 34	Andersen,Erik                   Odense Ok              4       48:27 +  15:04
 35	Gunvaldsen,Bjørn Vidar          Egersund Ok            2       49:09 +  15:46
 36	Kittelsen,Rune                  Kristiansand O-Klubb   4       49:56 +  16:33
 37	Mogensen,Frode                  St. Binderup           4       51:40 +  18:17
 38	Hansen,Poul                     Hadsund Ok             4       52:02 +  18:39
 39	Renberg,Lars                    Hässle If              4       53:00 +  19:37
 40	Grøn,Anders                     Nordvest Ok            4       53:03 +  19:40
 41	Førde,Thomas                    Sveio O-lag            2       53:32 +  20:09
 42	Agerup,Nils-Erik                Botne Sk               4       53:34 +  20:11
 43	Ekedahl,Sven-Erik               Tolered-utby Ol        4       54:15 +  20:52
 44	Ødegård,Stein                   Orienteringslaget Tøns 4       55:15 +  21:52
 45	Håkansson,Göran                 Ik Uven                4       55:31 +  22:08
 46	Skogen,Svein                    Notodden Ol            4       56:18 +  22:55
 47	Axelsson,Jan                    Ik Uven                4       56:25 +  23:02
 48	Strandberg,Jan Magne            Øvrebø/vindbjart Orien 4       56:45 +  23:22
 49	Kløvstad,Kjetil                 Sandefjordok           4       57:31 +  24:08
 50	Lind-Frandsen,Michael           Horsens Ok             4       57:48 +  24:25
 51	Foldøy,Jakob                    Ok Ålgård              4       57:50 +  24:27
 52	Braaf,Sven                      Ik Uven                4       59:02 +  25:39
 53	Nyström,Per                     Ok Tyr                 4       59:17 +  25:54
 54	Kasin,Kolbjørn                  Kongsberg Olag         4       59:24 +  26:01
 55	Bjørnsen,Johnny                 Il Express             4     1:00:01 +  26:38
 56	Zachariassen,Hans               Oppsal If              4     1:02:07 +  28:44
 57	Eriksson,Sten                   Ok Djerf               4     1:02:48 +  29:25
 58	Højmark,John                    Horsens Ok             4     1:04:27 +  31:04
 59	Hasaas,Øyvind                   Ok Skeidi              4     1:09:42 +  36:19
 60	Mohlin,Anders                   Ik Stern               3     1:13:03 +  39:40
 DSQ	Elfving,Lars                    Ok Gipen               4       40:55 
 DNS	Omdal,Roald                     Øvrebø/vindbjart Orien 4             
 DNS	Gabrielsen,Odd Eivind           Eiker O-Lag            2             
 DNS	Langberg,Øyvind                 Konnerud  IL           4             
 DNS	Stenstad,Torgeir                Oppsal If              4             
 DNS	Lyngaa,Jens-Jørgen              Herning Orienteringskl 4             


22-03-04 13:03:44 eTiming vertion 1.7.2 Emit as

Lisensen tillhører: VENDELBOERNE