N-jyske 2dages 2004 i Tversted

14-03-04

Resultatliste H1516A Banelængde: 6,17 KM Antall poster: 18

Return
Placering
Navn
Klub
Tid
 1	Kragh,Rasmus K.                 Skive Amok             4       43:50 +  00:00
 2	Omdal,Vegard                    Øvrebø/vindbjart Orien 4       46:05 +  02:15
 3	Bobach,Søren                    Silkeborg Ok           4       47:53 +  04:03
 4	Mathisen,Bjørn Tore             Porsgrunn O-Lag        4       48:32 +  04:42
 5	Grammeltvedt,Erling             Porsgrunn O-Lag        4       49:19 +  05:29
 6	Westergård,Morten               Varegg                 1       49:23 +  05:33
 6	Juveli,Jonas                    Konnerud  IL           4       49:23 +  05:33
 8	Ekedahl,Joakim                  Tolered-utby Ol        4       50:18 +  06:28
 9	Kopland,Karsten                 Modum O-Lag            4       50:25 +  06:35
 10	Bakken,Timo Andre               Eiker O-Lag            2       51:17 +  07:27
 11	Hem,Andreas                     Sandefjordok           4       51:32 +  07:42
 12	Botnen,Såmund                   Bø ol                  4       51:55 +  08:05
 13	Munthe,Jonas                    Mariager Ok            4       51:58 +  08:08
 14	Deelstra,Olav Johannes          Ås Nlh Orientering     4       53:27 +  09:37
 15	Johansson,Tobias                Åmåls Ok               4       53:42 +  09:52
 16	Rasmussen,Sverre Grevskott      Varegg                 1       54:20 +  10:30
 17	Heggedal,Håkon                  Kongsberg Olag         4       54:58 +  11:08
 18	Bjørnsen,Gaute                  Il Express             4       55:33 +  11:43
 19	Ims,Bjarte                      Sandnes Il             4       55:38 +  11:48
 20	Ombustvedt,Magnus               Ok Moss                4       56:49 +  12:59
 21	Laier,Steffan                   Ok Snab                4       58:39 +  14:49
 22	Spetz,Per                       Stenungsunds Ok        4       58:40 +  14:50
 23	Bergman,Anders                  Ik Uven                4       59:07 +  15:17
 24	Vad,Kristian                    Herning Orienteringskl 4       59:17 +  15:27
 25	Swebilius,Robin                 Ik Uven                4       59:33 +  15:43
 26	Rønningen,Fredrik               Sandefjordok           4       59:47 +  15:57
 27	Berg,Johan                      Odense Ok              4     1:00:37 +  16:47
 28	Wiberg,Christopher              Fif Hillerød           4     1:01:38 +  17:48
 29	Mattsson,Petter                 Ik Uven                4     1:02:40 +  18:50
 30	Resser,Audun                    Kongsberg Olag         4     1:02:44 +  18:54
 31	Jørgensen,Sigurd                Aalborg Ok             4     1:02:54 +  19:04
 32	Nielsen,Andreas                 Varegg                 1     1:03:05 +  19:15
 33	Stormoen,Håvar Birkeland        Birkenes Il            2     1:03:58 +  20:08
 34	Nykrog,Niels Jager              Silkeborg Ok           4     1:05:25 +  21:35
 35	Kapperud,Øystein                Oppsal If              4     1:05:26 +  21:36
 36	Thunes,Andreas                  Konnerud  IL           4     1:06:09 +  22:19
 37	Sevaldson,Jens B.               Kongsberg Olag         4     1:06:40 +  22:50
 38	Lund,Mathias Macody             Varegg                 1     1:07:00 +  23:10
 39	Bakke,Morten Urdal              Kongsberg Olag         4     1:07:06 +  23:16
 40	Heivoll,Anders                  Søgne Og Songdalen Ok  4     1:08:43 +  24:53
 41	Sørensen,Peter V.               Aalborg Ok             4     1:08:55 +  25:05
 42	Solheim,Stian                   Fana Il                1     1:08:59 +  25:09
 43	Braaf,Robin                     Ik Uven                4     1:11:55 +  28:05
 44	Utstumo,Jostein                 Grane Ik               4     1:12:58 +  29:08
 45	Jaren Samuelsen,Håkon           Eiker O-Lag            2     1:15:45 +  31:55
 46	Oppen,Endre                     If Sturla              4     1:15:58 +  32:08
 47	Sørensen,Thomas D.              St. Binderup           4     1:17:35 +  33:45
 48	Glaerum,Alexander               Ik Uven                4     1:23:28 +  39:38
 49	Andresen,Rasmus                 Ok H.t.f.              4     1:32:14 +  48:24
 50	Langberg,Haakon                 Konnerud  IL           4     1:32:19 +  48:29
 51	Mikkelsen,Mark                  Herning Orienteringskl 4     1:41:37 +  57:47
 52	Knutsen,Øystein                 If Sturla              4     1:46:59 +1:03:09
 DSQ	Håkansson,Erik                  Ik Uven                4       50:07 
 DSQ	Norman,Björn                    Kfum Örebro Orienterin 4       52:53 
 DSQ	Thon,Anders                     Kongsberg Olag         4     2:11:36 
 DSQ	Mathiasen,Asbjørn               Silkeborg Ok           4       51:16 
 DSQ	Granefelt,Håkan                 Ok Tyr                 4     1:23:35 
 DNS	Mong,Ådne                       Egersund Ok            2             
 DNS	Pedersen,Jens                   Horsens Ok             4             


22-03-04 13:03:43 eTiming vertion 1.7.2 Emit as

Lisensen tillhører: VENDELBOERNE