NJ2D Lørdag V. Thorup 9. marts

.

09-03-13

Resultatliste Aarhus 1900 OrienteringReturn
Placering Navn Klasse                Tid
7Abrahamsen,Nanna Dybdal D21AK 44:55 +04:35
28Andersen,Henrik Tinggaard H40A 1:43:20 +33:44
56Bonne,Inge Kølbæk D45A 1:30:26 +48:02
DSQBorggaard,Anders S. H21A 1:47:05
38Brøgger,Øjvind H60A 1:34:42 +46:07
18Christensen,Lone D60A 1:11:24 +35:49
47Christensen,Olaf H60A 1:46:03 +57:28
DSQChristensen,Søren Vestergaard H21A 2:23:57
DSQClemensen,Per H50A 1:32:33
27Dabelstein,Frank H45A 1:23:36 +27:29
4Dybdal,Lone D55A 50:40 +09:05
25Edsen,Anders H45A 1:22:33 +26:26
2Edsen,Anne Ekhard D-18A 52:59 +04:27
1Edsen,Jakob Ekhard H1720E 1:07:04 +00:00
17Edsen,Vibeke Ekhard D50A 58:55 +21:01
47Ellekrog,Anne D45A 1:20:16 +37:52
30Frandsen,Andreas H-14A 1:14:27 +41:28
51Frandsen,Gitte D45A 1:24:16 +41:52
DSQGylling,Hanne D45A 1:41:13
34Halle,Birgitte D45A 1:06:05 +23:41
7Hansen,Elin Henriksen D35A 2:05:59 +1:08:49
DSQHenriksen,Gerda D55A 1:38:52
39Hougaard,Allan H45A 1:31:24 +35:17
10Hougaard,Astrid Gylling D-12A 21:32 +05:03
60Jørgensen,Ole H65A 2:22:04 +1:36:18
51Krogh,Chris H60A 1:59:42 +1:11:07
8Nielsen,Martin B. H-20A 2:38:10 +1:01:10
50Nørgaard,Erling H60A 1:55:40 +1:07:05
21Nørgaard,Lena Deleuran D65A 1:11:21 +33:27
49Pedersen,Vagn H50A 1:55:30 +59:27
20Poulsen,Jonas Abildgård H-16A 1:07:03 +23:48
DSQPoulsen,Karen Abildgård D-14A 41:03
48Poulsen,Kim H45A 1:39:36 +43:29
20Rasmussen,Birgit D60A 1:13:28 +37:53
20Sivebæk,Birte D55A 1:18:04 +36:29
26Sommer,Bjørn H50A 1:21:19 +25:16
55Søgaard,Erik H50A 2:29:23 +1:33:20
2Søgaard,Ingrid D21A 1:01:57 +09:47

10-03-13 13:43:03 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg