| Resultatliste Herning Orienteringsklub | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 18 | Andersen,Ole | H55A | 1:04:09 +20:08 |
| DSQ | Hedevang,Jesper | H21AM | 2:09:43 |
| 35 | Hedevang,Svend Erik | H50A | 1:29:57 +33:54 |
| 8 | Isen,Gitte | D50A | 50:54 +13:00 |
| 34 | Isen,Torben | H60A | 1:25:43 +37:08 |
| 40 | Jacobsen,Ole | H45A | 1:31:37 +35:30 |
| 12 | Jensen,Anni | D60A | 56:35 +21:00 |
| DNS | Jensen,Jens Jørgen | H60A | 00:00 |
| 25 | Kaspersen,Kaj | H60A | 1:14:43 +26:08 |
| 21 | Kristensen,Alex Heldgaard | H-16A | 1:07:10 +23:55 |
| 11 | Kristensen,Asger | H70A | 53:13 +14:29 |
| DNS | Kristensen,Jenny | D45B | 00:00 |
| 3 | Kristensen,Kenn | H35A | 1:31:03 +04:11 |
| 5 | Kristensen,Susanne | D35A | 1:23:33 +26:23 |
| 35 | Lindschouw,Thomas | H45A | 1:28:09 +32:02 |
| 10 | Lock,Arne | H75A | 1:20:30 +37:38 |
| 25 | Nielsen,Bitten | D65A | 1:20:26 +42:32 |
| DSQ | Nielsen,Frants | H65A | 1:18:29 |
| 43 | Nielsen,Søren Søgaard | H50A | 1:46:59 +50:56 |
| 28 | Olsen,Carsten | H35B | 1:36:50 +1:03:06 |
| 19 | Olsen,Nicklas | H-14A | 49:23 +16:24 |
| 31 | Rasmussen,Frede | H60A | 1:19:49 +31:14 |
| 14 | Sasser,Flemming | H60A | 1:06:46 +18:11 |
| DSQ | Schmidt,Daniel B. | H-12A | 17:00 |
| 29 | Schmidt,Kim B. | H40A | 1:45:50 +36:14 |
| 17 | Skov,Andreas | H50A | 1:09:26 +13:23 |
| 14 | Søndergaard,Stine T. | D21A | 1:57:57 +1:05:47 |
| 2 | Aagaard,Lucia | D45A | 43:23 +00:59 |
10-03-13 13:42:59 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg