| Resultatliste Horsens OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 11 | Baun,Susanne | D55A | 1:00:52 +19:17 |
| 31 | Baun,Tage | H65A | 1:17:45 +31:59 |
| 11 | Dyrlund,Gitte Franck | D35B | 42:27 +08:53 |
| 10 | Dyrlund,Julianus Hastrup | H-10B | 22:51 +06:53 |
| 5 | Dyrlund,Martin Hastrup | H21AK | 56:55 +15:18 |
| DNS | Gjermandsen,Gunnar | H60A | 00:00 |
| 6 | Grynderup,Birgit | D70A | 56:07 +13:44 |
| 41 | Grynderup,Finn | H70A | 1:49:45 +1:11:01 |
| 29 | Hansen,Henning | H55A | 1:17:58 +33:57 |
| 20 | Harfot,Anne Sofie Thyssen | D-12A | 25:05 +08:36 |
| DNS | Harfot,Berit | D45A | 00:00 |
| 45 | Ingwersen,Finn | H60A | 1:42:25 +53:50 |
| DSQ | Ingwersen,Niklas | H21E | 1:08:26 |
| 6 | Iversen,Runa | D35A | 1:33:56 +36:46 |
| 2 | Jensen,Elin Holm | D60A | 36:52 +01:17 |
| 1 | Jensen,Rikke Holm | D40A | 46:32 +00:00 |
| 7 | Jensen,Troels | H65A | 1:01:35 +15:49 |
| 22 | Jørgensen,Gitte Mønster | D45B | 1:47:37 +1:09:56 |
| 43 | Jørgensen,Mathias Mønster | H-16A | 1:45:03 +1:01:48 |
| 31 | Jørgensen,Nicklas Mønster | H1720E | 2:18:26 +1:11:22 |
| 57 | Jørgensen,Ole Mønster | H65A | 1:58:40 +1:12:54 |
| 26 | Jørgensen,Per Mønster | H45A | 1:23:30 +27:23 |
| 35 | Larsen,Henning | H65A | 1:20:45 +34:59 |
| 9 | Madsen,Karoline Beuchert | D-12B | 23:29 +06:43 |
| 2 | Madsen,Trine Beuchert | D-10B | 19:58 +04:32 |
| 6 | Mikkelsen,Ella Klærke | D-10B | 23:40 +08:14 |
| 12 | Mikkelsen,Irene K. | D40A | 1:11:43 +25:11 |
| 1 | Mikkelsen,Jacob Klærke | H-10A | 13:34 +00:00 |
| 22 | Mikkelsen,Mads | H40A | 1:32:36 +23:00 |
| 5 | Mo,Yannex | Åben 4 | 29:15 +07:08 |
| 30 | Nielsen,Eigil | H60A | 1:19:47 +31:12 |
| 9 | Nielsen,Ellen | D60A | 50:46 +15:11 |
| 3 | Nielsen,Laura Holm | D-10A | 16:14 +00:22 |
| 11 | Nielsen,Mikkel Holm | H-14A | 44:47 +11:48 |
| DSQ | Nikolajsen,Thomas | H35B | 1:59:19 |
| 28 | Pedersen,Britta Ank | D50A | 1:14:18 +36:24 |
| 11 | Petersen,Henning Vide | H65A | 1:04:52 +19:06 |
| DSQ | Petersen,Lene Kofoed | D50A | 1:30:28 |
| 29 | Purup-Nielsen,Elise | D-14A | 49:57 +25:47 |
| DSQ | Purup-Nielsen,Erik | H50A | 2:07:45 |
| 9 | Sieg,Karen | D55A | 56:21 +14:46 |
| 19 | Skouboe,Allan | H21AK | 1:45:41 +1:04:04 |
| 3 | Skouboe,Johanne | D-10B | 20:18 +04:52 |
| 1 | Skouboe,Theresa | D-10B | 15:26 +00:00 |
| 32 | Stald,Karsten | H55A | 1:27:04 +43:03 |
| 13 | Straarup,Peer | H60A | 1:05:21 +16:46 |
| 12 | Straarup,Tove | D55A | 1:01:04 +19:29 |
| 41 | Sørensen,Torben | H55A | 1:38:17 +54:16 |
| 21 | Thesbjerg,Allan | H40A | 1:31:24 +21:48 |
| 12 | Thesbjerg,Erik Hedver | H-12A | 22:27 +05:49 |
| 39 | Thesbjerg,Ida Hedver | D-14A | 1:11:07 +46:57 |
| 9 | Thyssen,Alberte Loft | D-14B | 25:53 +07:06 |
| 8 | Thyssen,Carsten | H40A | 1:14:10 +04:34 |
| 9 | Thyssen,Eline Rahbek | D-10B | 36:08 +20:42 |
| 5 | Thyssen,Jørgen | H70A | 45:34 +06:50 |
| DSQ | Thyssen,Maiken Rahbek | D35A | 1:37:51 |
| 17 | Thyssen,Rebecca Loft | D-12A | 23:31 +07:02 |
| 9 | Thyssen,Susanne Loft | D40A | 1:03:34 +17:02 |
| DNS | Thyssen,Aase | D70A | 00:00 |
| DSQ | Vad,Hans Jørgen | H55A | 56:12 |
| 13 | Vad,Kristian | H21E | 2:05:01 +27:36 |
10-03-13 13:42:59 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg