| Resultatliste Kolding OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Gunnersen,Anne | D45A | 45:02 +02:38 |
| 16 | Højholt,Cecilie Eeg | D-14A | 36:20 +12:10 |
| 44 | Højholt,Frederik Eeg | H-16A | 1:50:57 +1:07:42 |
| 44 | Højholt,Lars Eeg | H45A | 1:35:16 +39:09 |
| 9 | Højholt,Mikkel Eeg | H-12A | 20:31 +03:53 |
| 5 | Højholt,Susanne | D45A | 45:37 +03:13 |
| 7 | Jacobsen,Bent | H75A | 1:03:56 +21:04 |
| 17 | Krogh,Kasper Lynge | H-14A | 47:38 +14:39 |
| 17 | Krogh,Marianne Lynge | D45A | 53:45 +11:21 |
| 34 | Madsen,Christa Blach | D-14A | 55:51 +31:41 |
| 2 | Maarup,Søren | H50A | 56:52 +00:49 |
| 15 | Pedersen,Per Eg | H45A | 1:09:19 +13:12 |
| DNS | Skrydstrup,Jack | H70A | 00:00 |
| 20 | Staugaard,Hanne | D45A | 54:45 +12:21 |
| 2 | Staugaard,Sissel Maria Eg | D-16AK | 50:21 +01:47 |
| 38 | Staugaard,Trine Eg | D-14A | 1:10:05 +45:55 |
| 15 | Sørensen,Jan | H45AK | 55:04 +21:58 |
| DSQ | Thomsen,Jørn | H70A | 1:10:30 |
| 12 | Thomsen,Lisbeth | D21C | 56:24 +35:47 |
10-03-13 13:43:00 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg