| Resultatliste Kongsberg O-lag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 34 | Andersen,Ingar T | H40A | 2:11:13 +1:01:37 |
| 32 | Andersen,Ingvild T | D-14A | 52:02 +27:52 |
| 9 | Andersen,Vegard T | H-10A | 17:29 +03:55 |
| 25 | Barikmo,Torbjørn | H35B | 1:17:51 +44:07 |
| 30 | Bergstøl,Kjersti T | D-14A | 50:48 +26:38 |
| 20 | Bergstøl,Åshild | D45B | 1:39:53 +1:02:12 |
| 31 | Dahlen,Gard | H-16A | 1:13:51 +30:36 |
| 18 | Drage,Anita | D45A | 54:22 +11:58 |
| DSQ | Drage,Mathias | H1720E | 53:08 |
| 14 | Drage,Sølve | H-14A | 45:52 +12:53 |
| 4 | Drage,Vetle | H-12A | 19:09 +02:31 |
| DSQ | Drage,Øyvind | H50A | 1:10:43 |
| 25 | Eger,Helene | D-14A | 45:06 +20:56 |
| 6 | Eger,Johan | H-10A | 16:16 +02:42 |
| 20 | Eger,Kristin | D40A | 1:54:57 +1:08:25 |
| 7 | Eger,Per Øyvind | H40A | 1:13:25 +03:49 |
| 28 | Eiken,Anne | D-16A | 1:10:02 +35:20 |
| 18 | Eiken,Barbara | D40A | 1:21:36 +35:04 |
| 46 | Finstad,Arild | H45A | 1:36:42 +40:35 |
| 22 | Finstad,Sanna | D-12A | 25:23 +08:54 |
| 8 | Finstad,Sjur | H-10B | 21:53 +05:55 |
| 13 | Heggedal,Sigur | H1720E | 1:31:58 +24:54 |
| 13 | Heggedal,Trygve | H-16A | 56:54 +13:39 |
| 5 | Heggedal,Unn Hilde | D50A | 42:47 +04:53 |
| 4 | Hetlevik,Elisabeth | D45B | 40:42 +03:01 |
| 16 | Hørtvedt,Lise | D45B | 1:09:18 +31:37 |
| 22 | Håkonsen,Ingar | H65A | 1:12:37 +26:51 |
| DNF | Haavengen,Bjørn | H21A | 00:00 |
| 15 | Haavengen,Idunn | D-16A | 50:47 +16:05 |
| 6 | Haavengen,Marlin | D-14A | 30:45 +06:35 |
| DSQ | Haavengen,Åsne | D-12A | 13:47 |
| 5 | Kjemhus,Knut | H75A | 56:46 +13:54 |
| DNS | Kjørsvik,Sigurd Bonden | H-16A | 00:00 |
| 3 | Kvistad,Ingrid | D40A | 52:02 +05:30 |
| 7 | Langeggen,Erlend | H-10A | 16:34 +03:00 |
| 7 | Langeggen,Ingvild | D-12A | 19:54 +03:25 |
| 20 | Langeggen,Irene | D35B | 1:03:26 +29:52 |
| 17 | Langeggen,Knut | H35B | 59:57 +26:13 |
| 34 | Larsen,Bjørn Victor | H50A | 1:29:54 +33:51 |
| DNS | Larsen,Katrine Hjelseth | D50A | 00:00 |
| 17 | Larsen,Rikke Hjelseth | D-14A | 36:54 +12:44 |
| 2 | Moholth,Aurora | D-14A | 28:54 +04:44 |
| DNS | Moholth,Hilde | D45B | 00:00 |
| 6 | Moholth,Konstanse | D-10A | 19:15 +03:23 |
| 11 | Moholth,Siri | D-16A | 48:59 +14:17 |
| 14 | Myhre,Håvard | H1720E | 1:33:21 +26:17 |
| DNS | Myhre,Karsten | H35B | 00:00 |
| 7 | Myhre,Taran | D-10A | 20:26 +04:34 |
| 6 | Myhre,Øyvind | H55A | 57:48 +13:47 |
| 6 | Nicolaisen,Beth | D45A | 46:47 +04:23 |
| 21 | Rogstad,Kathinka | D-14A | 39:33 +15:23 |
| DSQ | Rogstad,Kirsti | D50A | 1:11:26 |
| 20 | Rogstad,Kristiane | D-14A | 38:29 +14:19 |
| 13 | Rødder,Jane | D45B | 52:59 +15:18 |
| 23 | Smeby,Kari | D50A | 1:05:30 +27:36 |
| 8 | Smeby,Kristin | D-16A | 44:53 +10:11 |
| 6 | Storløkken,Hilde | D50A | 43:41 +05:47 |
| 2 | Strand,Kari | D35A | 1:00:34 +03:24 |
| 3 | Strand,Odd | H40A | 1:10:36 +01:00 |
| 3 | Strand,Tale | D-12A | 16:53 +00:24 |
| 5 | Strand,Tord | H-14A | 38:44 +05:45 |
| 1 | Søgård,Jørgen Teigen | H-16B | 30:07 +00:00 |
| 13 | Søgård,Svein Erik | H50A | 1:07:23 +11:20 |
| 10 | Trømborg,Åsne Skram | D1720E | 1:09:35 +19:38 |
| DSQ | Tønnesen,Roar | H50A | 1:25:10 |
| 3 | Vanebo,Andrea | D-14B | 22:32 +03:45 |
| 20 | Vanebo,Roger | H35B | 1:09:17 +35:33 |
| 11 | Wøllo,Atle | H35B | 54:09 +20:25 |
| 3 | Wøllo,Atle Nikolai | H-10A | 14:43 +01:09 |
| 27 | Wøllo,Sarah | D-14A | 48:42 +24:32 |
10-03-13 13:43:00 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg