NJ2D Lørdag V. Thorup 9. marts

.

09-03-13

Resultatliste OK SnabReturn
Placering Navn Klasse                Tid
55Dewett,Anette D45A 1:29:12 +46:48
2Dewett,Magnus H1720E 1:14:24 +07:20
7Fenger-Grøn,Jesper H45A 1:02:17 +06:10
28Fenger-Grøn,Linda Slot D45A 1:00:44 +18:20
2Fenger-Grøn,Rasmus Slot H-16AK 1:20:46 +08:23
DSQFenger-Grøn,Sofie Slot D-14A 52:56
57Gammeljord,Irene D45A 1:32:25 +50:01
3Gammeljord,Jens Christian H-16A 48:10 +04:55
42Gammeljord,Peter H45A 1:34:20 +38:13
DSQGammeljord,Viktor H1720E 1:56:17
23Isaksen,Amanda D-14A 42:58 +18:48
1Isaksen,Felix H-12A 16:38 +00:00
32Isaksen,Kaj H40A 1:51:22 +41:46
51Jensen,Henrik Nygaard H50A 1:58:08 +1:02:05
50Jensen,Niels Nygaard H45A 1:42:08 +46:01
35Jespersen,Knud H55A 1:33:17 +49:16
4Jørgensen,Eva Örnhagen D-10A 16:39 +00:47
11Jørgensen,Flemming H21E 1:57:03 +19:38
1Jørgensen,Morten Örnhagen H-14A 32:59 +00:00
9Jørgensen,Ulrika Örnhagen D45A 50:25 +08:01
DSQKristensen,Josephine Dewett D21E 2:05:34
19Kristensen,Torben H50A 1:11:41 +15:38
13Kristensen,Victor H-14A 45:27 +12:28
26Laier,Lene D50A 1:13:03 +35:09
27Rasmussen,Lone D45A 1:00:05 +17:41
19Rasmussen,Rasmus Nygaard H-16A 1:05:32 +22:17
9Rasmussen,Rikke D-12A 21:08 +04:39
24Schou,Helle D45A 57:36 +15:12
37Schou,Henning H55A 1:34:17 +50:16
1Schou,Morten H-18A 1:22:20 +00:00
15Thygesen,Casper H-14A 46:34 +13:35
19Thygesen,Katrine D-12A 24:36 +08:07
15Thygesen,Michael H40A 1:26:39 +17:03

10-03-13 13:43:01 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg