NJ2D Hammer bakker Lørdag

.

14-03-15

Resultatliste Aarhus 1900 OrienteringReturn
Placering Navn Klasse                Tid
30Abrahamsen,Keld H60A 1:04:59 +17:54
52Andersen,Asbjørn Maintz H65A 1:38:56 +55:14
33Andersen,Lene Kring D65A 1:13:12 +43:44
6Bonne,Inge Kølbæk D50A 38:18 +04:03
27Christensen,Lone D60A 1:12:44 +41:09
51Christensen,Olaf H65A 1:33:42 +50:00
57Clemensen,Per H50A 1:21:40 +32:28
4Dybdal,Lone D60A 37:59 +06:24
2Dybdal,Marie D21AK 32:37 +00:41
24Edsen,Anders H50A 57:56 +08:44
2Edsen,Anne Ekhard D-20A 37:08 +02:25
14Edsen,Vibeke Ekhard D50A 41:16 +07:01
25Ellekrog,Anne D50A 50:04 +15:49
24Gylling,Hanne D35B 48:53 +17:08
26Halle,Birgitte D45A 50:24 +13:23
14Henriksen,Gerda D60A 47:12 +15:37
28Hougaard,Allan H50A 1:02:20 +13:08
21Hougaard,Astrid Gylling D-14A 42:52 +13:52
17Jensen,Randi D60A 48:34 +16:59
42Krogh,Chris H65A 1:17:52 +34:10
DNSKølbæk,Anna Bo D-10A 00:00
27Kølbæk,Jan H40A 1:26:48 +37:36
33Kølbæk,Maria Bo D-14A 56:06 +27:06
DNSKølbæk,Mikkel Bo H-14A 00:00
26Kølbæk,Pia Bo D35B 51:20 +19:35
4Pedersen,Jonas Søby H21AM 59:25 +08:42
51Pedersen,Vagn H50A 1:18:13 +29:01
33Poulsen,Jonas Abildgård H-20A 1:10:25 +28:58
33Poulsen,Karen Abildgård D-16A 44:19 +12:22
59Poulsen,Kim H45A 1:24:38 +36:45
24Rasmussen,Birgit D60A 1:04:21 +32:46
20Sivebæk,Birte D60A 54:34 +22:59
22Worm,Birthe D65A 47:43 +18:15

15-03-15 07:34:35 eTiming vertion 3.5 Emit as

Lisensen tillhører: aalborg