| Resultatliste Aarhus 1900 Orientering | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 30 | Abrahamsen,Keld | H60A | 1:04:59 +17:54 |
| 52 | Andersen,Asbjørn Maintz | H65A | 1:38:56 +55:14 |
| 33 | Andersen,Lene Kring | D65A | 1:13:12 +43:44 |
| 6 | Bonne,Inge Kølbæk | D50A | 38:18 +04:03 |
| 27 | Christensen,Lone | D60A | 1:12:44 +41:09 |
| 51 | Christensen,Olaf | H65A | 1:33:42 +50:00 |
| 57 | Clemensen,Per | H50A | 1:21:40 +32:28 |
| 4 | Dybdal,Lone | D60A | 37:59 +06:24 |
| 2 | Dybdal,Marie | D21AK | 32:37 +00:41 |
| 24 | Edsen,Anders | H50A | 57:56 +08:44 |
| 2 | Edsen,Anne Ekhard | D-20A | 37:08 +02:25 |
| 14 | Edsen,Vibeke Ekhard | D50A | 41:16 +07:01 |
| 25 | Ellekrog,Anne | D50A | 50:04 +15:49 |
| 24 | Gylling,Hanne | D35B | 48:53 +17:08 |
| 26 | Halle,Birgitte | D45A | 50:24 +13:23 |
| 14 | Henriksen,Gerda | D60A | 47:12 +15:37 |
| 28 | Hougaard,Allan | H50A | 1:02:20 +13:08 |
| 21 | Hougaard,Astrid Gylling | D-14A | 42:52 +13:52 |
| 17 | Jensen,Randi | D60A | 48:34 +16:59 |
| 42 | Krogh,Chris | H65A | 1:17:52 +34:10 |
| DNS | Kølbæk,Anna Bo | D-10A | 00:00 |
| 27 | Kølbæk,Jan | H40A | 1:26:48 +37:36 |
| 33 | Kølbæk,Maria Bo | D-14A | 56:06 +27:06 |
| DNS | Kølbæk,Mikkel Bo | H-14A | 00:00 |
| 26 | Kølbæk,Pia Bo | D35B | 51:20 +19:35 |
| 4 | Pedersen,Jonas Søby | H21AM | 59:25 +08:42 |
| 51 | Pedersen,Vagn | H50A | 1:18:13 +29:01 |
| 33 | Poulsen,Jonas Abildgård | H-20A | 1:10:25 +28:58 |
| 33 | Poulsen,Karen Abildgård | D-16A | 44:19 +12:22 |
| 59 | Poulsen,Kim | H45A | 1:24:38 +36:45 |
| 24 | Rasmussen,Birgit | D60A | 1:04:21 +32:46 |
| 20 | Sivebæk,Birte | D60A | 54:34 +22:59 |
| 22 | Worm,Birthe | D65A | 47:43 +18:15 |
15-03-15 07:34:35 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg