| Resultatliste D35B Banelængde: 3,025 KM Start: 6 Antall poster: 10 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Vie,Grethe Paulsen | Haugesund IL Orientering | 31:45 + 00:00 |
| 2 | Klavenes,Kari Hasaas | Sandefjord Orienteringsklubb | 31:58 + 00:13 |
| 3 | Jensen,Mari Reiersen | Birkenes IL | 33:00 + 01:15 |
| 4 | Aasestad,Liv Kristin | Hedrum O-lag | 33:48 + 02:03 |
| 5 | Fjære,Torill Hynne | Hedrum O-lag | 34:33 + 02:48 |
| 6 | Riis,Anne | Rold Skov OK | 34:46 + 03:01 |
| 7 | Sælevik,Anita | Haugesund IL Orientering | 35:39 + 03:54 |
| 8 | Holt,Kari | Hedrum O-lag | 35:41 + 03:56 |
| 9 | Hansen,Pia Grønbjerg | Kolding OK | 36:17 + 04:32 |
| 10 | Lindtveit,Anita | IF Sturla | 36:22 + 04:37 |
| 11 | Hanssen,Eli Tufte | Eiker O-lag | 37:12 + 05:27 |
| 12 | Karlsson,Elin | IK Stern | 38:01 + 06:16 |
| 13 | Paulsen,Gro Vaagen | Notodden orienteringslag | 39:41 + 07:56 |
| 14 | Dyrlund,Gitte Franck | Horsens OK | 41:36 + 09:51 |
| 15 | Skinnes,Sølvi | IF Sturla | 42:12 + 10:27 |
| 16 | Jørgensen,Jonna | Herning Orienteringsklub | 42:17 + 10:32 |
| 17 | Børte,Gro | Kristiansand OK | 42:44 + 10:59 |
| 18 | Althoff,Karin | Kungälvs OK | 42:46 + 11:01 |
| 19 | Pedersen,Helle | OK GORM | 43:11 + 11:26 |
| 20 | Slokvik,Elin | Notodden orienteringslag | 45:03 + 13:18 |
| 21 | Andersen,Lotte Vinther | Kolding OK | 47:27 + 15:42 |
| 22 | Raaij,Katrine van | Hedrum O-lag | 48:19 + 16:34 |
| 23 | Peveri,Helga | Eiker O-lag | 48:43 + 16:58 |
| 24 | Gylling,Hanne | Aarhus 1900 Orientering | 48:53 + 17:08 |
| 25 | Runde,Aileen | Kristiansand OK | 50:03 + 18:18 |
| 26 | Kølbæk,Pia Bo | Aarhus 1900 Orientering | 51:20 + 19:35 |
| 27 | Mæland,Solveig | Ålgård Orientering | 54:00 + 22:15 |
| 28 | Flyvbjerg,Lene | Rold Skov OK | 54:24 + 22:39 |
| 29 | Höhnke,Andrea | Horsens OK | 1:03:37 + 31:52 |
| 30 | Christensen,Ninna Dalsgaard | Rold Skov OK | 1:04:28 + 32:43 |
| DSQ | Johansson,Kristin | Hedrum O-lag | |
| DNS | Eneljung,Tove | IFK Göteborg |
15-03-15 07:34:29 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg