| Resultatliste H45A Banelængde: 7,65 KM Start: 1 Antall poster: 22 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Jørgensen,Flemming | OK Snab | 47:53 + 00:00 |
| 2 | Kornmo,Thore | Porsgrunn OL | 48:00 + 00:07 |
| 3 | Haug,Erik | Stokke IL | 50:06 + 02:13 |
| 4 | Nielsen,Ebbe Møller | OK Pan Århus | 51:09 + 03:16 |
| 5 | Landstad,Magnus | Sandnes il | 51:46 + 03:53 |
| 6 | Arnevik,Lars-Inge | Ringerike o-lag | 52:25 + 04:32 |
| 7 | Skaug,Bent Erik | Oppsal Orientering | 52:28 + 04:35 |
| 8 | Løken,Syver | Kongsberg O-lag | 53:15 + 05:22 |
| 9 | Gisholt,Helge | OK Skeidi | 53:30 + 05:37 |
| 10 | Nygård,Svein | Lillomarka OL | 53:57 + 06:04 |
| 11 | Strand,Odd | Kongsberg O-lag | 54:18 + 06:25 |
| 12 | Djupesland,John Arvid | Haugesund IL Orientering | 55:46 + 07:53 |
| 13 | Nymark,Tore | Askøy O-lag | 55:50 + 07:57 |
| 14 | Gravir,Gjermund | Asker Skiklubb | 57:06 + 09:13 |
| 15 | Jauhojärvi,Tommy | Asker Skiklubb | 57:07 + 09:14 |
| 16 | Fjeldbo,Roar | Sandefjord Orienteringsklubb | 57:30 + 09:37 |
| 17 | Gjelstad,Trond | Sandefjord Orienteringsklubb | 57:33 + 09:40 |
| 18 | Nielsen,Morten Mølgaard | Odense OK | 57:39 + 09:46 |
| 19 | Ausen,Dag | Porsgrunn OL | 58:43 + 10:50 |
| 20 | Olsrød,Bjørnar | Stokke IL | 59:15 + 11:22 |
| 21 | Flaatten,Øyvind | OK Skeidi | 59:39 + 11:46 |
| 22 | Eger,Per Øyvind | Kongsberg O-lag | 59:52 + 11:59 |
| 23 | Sønnichsen,Kell | OK Pan Århus | 59:55 + 12:02 |
| 24 | Tillingsøe,Helge | DSR´s O-sektion | 1:00:05 + 12:12 |
| 25 | Sætran,Bjørn Idar | IF Trauma | 1:01:07 + 13:14 |
| 26 | Gulbrandsen,Per Olav | Larvik OK | 1:01:24 + 13:31 |
| 27 | Sivertsen,Fred-Arne | Kristiansand OK | 1:01:36 + 13:43 |
| 28 | Strand,Vidar | Lierbygda O-Lag | 1:02:08 + 14:15 |
| 29 | Hanghøj,Carsten Gemmer | Ballerup OK | 1:02:10 + 14:17 |
| 30 | Sønsterudbråten,Ståle | Raumar orientering | 1:02:28 + 14:35 |
| 31 | Dybdahl,Arne | Lillomarka OL | 1:02:52 + 14:59 |
| 32 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 1:02:55 + 15:02 |
| 33 | Ottesen,Alex | Ballerup OK | 1:03:23 + 15:30 |
| 34 | Larsen,Per Erik | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:04:00 + 16:07 |
| 35 | skriubakken,Jon | Porsgrunn OL | 1:04:40 + 16:47 |
| 36 | Snilsberg,Torgeir | OK Moss | 1:04:56 + 17:03 |
| 37 | Wigaard,Espen | Oppsal Orientering | 1:05:06 + 17:13 |
| 38 | Bredalen,Tore | Nittedal orientering | 1:05:37 + 17:44 |
| 39 | Ekeland,Jon Terje | Oddersjaa | 1:05:42 + 17:49 |
| 40 | Aurebekk,Knut | Torridal IL | 1:06:38 + 18:45 |
| 40 | Jørgensen,Arne Håkon | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:06:38 + 18:45 |
| 42 | Polland,Bjørn | OK Skeidi | 1:06:44 + 18:51 |
| 43 | Ramberg,Inge | Østmarka OK | 1:07:13 + 19:20 |
| 44 | Beckius,Örjan | OK Tyr | 1:08:21 + 20:28 |
| 45 | Sudergaard,Uffe | OK Melfar | 1:08:24 + 20:31 |
| 46 | Bårdsen,Pål | Stavanger Orienteringsklubb | 1:08:41 + 20:48 |
| 47 | Schmidt,Kim B. | Herning Orienteringsklub | 1:09:30 + 21:37 |
| 48 | Larsson,Mikael | OK Hällen | 1:10:17 + 22:24 |
| 49 | Arntzen,Bjørn Willy | Lierbygda O-Lag | 1:10:24 + 22:31 |
| 50 | Zeijlon,Mattias | OK Hällen | 1:11:56 + 24:03 |
| 51 | Isaksen,Kaj | OK Snab | 1:12:08 + 24:15 |
| 52 | Andersen,Ingar Tollum | Kongsberg O-lag | 1:13:54 + 26:01 |
| 53 | Jørgensen,Per Mønster | Horsens OK | 1:13:58 + 26:05 |
| 54 | Ertmann,Michael | Allerød OK | 1:14:32 + 26:39 |
| 55 | Værp,Thorbjørn | Kristiansand OK | 1:14:34 + 26:41 |
| 56 | Edsen,Kristian | Nordvest OK | 1:16:17 + 28:24 |
| 57 | Sørensen,Thomas | OK Melfar | 1:16:25 + 28:32 |
| 58 | Torø,Svein Olav | Kongsberg O-lag | 1:17:37 + 29:44 |
| 59 | Poulsen,Kim | Aarhus 1900 Orientering | 1:24:38 + 36:45 |
| 60 | Mikkelsen,Øyvind | Kristiansand OK | 1:24:50 + 36:57 |
| 61 | Myhre,Roar | Kristiansand OK | 1:27:14 + 39:21 |
| 62 | Krogh,Jørgen | OK Roskilde | 1:29:06 + 41:13 |
| 63 | Pettersen,Håvard W. | Berger og Svelvik olag | 1:31:02 + 43:09 |
| 64 | Nilsen,Espen Fyhn | Sandnes il | 1:32:18 + 44:25 |
| 65 | Eikås,Jo Børre | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:34:19 + 46:26 |
| 66 | Myhre,Karsten | Kongsberg O-lag | 1:37:01 + 49:08 |
| 67 | Præstgaard,Ole | Mariager Fjord OK | 1:40:51 + 52:58 |
| 68 | Ruud,Martin | IL Vindbjart | 2:05:44 +1:17:51 |
| DSQ | Kristensen,Tom | Larvik OK | |
| DSQ | Myrland,Jørn | Notodden orienteringslag | |
| DSQ | Johansen,Knut Ivar | Sandefjord Orienteringsklubb | |
| DSQ | Holbæk,Svein Harald | IL Vindbjart |
15-03-15 07:34:30 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg