| Resultatliste D-16A Banelængde: 4,225 KM Start: 1 Antall poster: 14 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Källvik-Leufvén,Erika | Åmåls OK | 31:57 + 00:00 |
| 2 | Bjornstad,Victoria Haestad | Fossum IF | 32:18 + 00:21 |
| 3 | Højholt,Cecilie Eeg | Kolding OK | 32:43 + 00:46 |
| 4 | Källvik-Leufvén,Johanna | Åmåls OK | 33:25 + 01:28 |
| 5 | Haavengen,Marlin | Kongsberg O-lag | 33:54 + 01:57 |
| 6 | Jørgensen,Signe Bredholt | Sandefjord Orienteringsklubb | 34:34 + 02:37 |
| 7 | Strand,Synne | Asker Skiklubb | 34:38 + 02:41 |
| 8 | Eger,Helene | Kongsberg O-lag | 35:04 + 03:07 |
| 9 | Nielsen,Birka Øhlenschlæger | Silkeborg OK | 35:06 + 03:09 |
| 10 | Prestbøen,Maria | Sandefjord Orienteringsklubb | 35:26 + 03:29 |
| 11 | vassend,hanne | Porsgrunn OL | 35:28 + 03:31 |
| 12 | Johansson,Sofia | OK Skärmen | 35:51 + 03:54 |
| 13 | Gjølsjø,Aurora | OK Moss | 36:56 + 04:59 |
| 14 | Poulsen,Sara Lysemose | Silkeborg OK | 37:17 + 05:20 |
| 14 | Isaksen,Amanda | OK Snab | 37:17 + 05:20 |
| 16 | Tjernshaugen,Johanne Bratland | OK Moss | 37:58 + 06:01 |
| 17 | Moholth,Aurora | Kongsberg O-lag | 38:59 + 07:02 |
| 18 | Tillingsøe,Sidse | Tisvilde Hegn OK | 39:36 + 07:39 |
| 19 | Bergstøl,Kjersti Tønnesen | Kongsberg O-lag | 39:46 + 07:49 |
| 20 | Voll,Kristina | Haugesund IL Orientering | 40:03 + 08:06 |
| 20 | Nilsson,Johanna | Kungälvs OK | 40:03 + 08:06 |
| 22 | Zeijlon,Frida | OK Hällen | 40:53 + 08:56 |
| 23 | Rogstad,Kathinka | Kongsberg O-lag | 41:03 + 09:06 |
| 24 | Rosenvold,Camilla | Porsgrunn OL | 41:37 + 09:40 |
| 25 | Krogsgaard,Celine Hinge | Silkeborg OK | 41:45 + 09:48 |
| 26 | Nysæter,Hanna | Skien OK | 41:46 + 09:49 |
| 27 | Rask,Kajsa | Kungälvs OK | 42:24 + 10:27 |
| 28 | Hagen,Ella Arentz | Sandefjord Orienteringsklubb | 42:47 + 10:50 |
| 29 | Meen,Anna | Porsgrunn OL | 42:56 + 10:59 |
| 30 | Linløkken,Anna Cecilie | Østmarka OK | 43:24 + 11:27 |
| 31 | Markussen,Lotte Jauhojärvi | Asker Skiklubb | 44:14 + 12:17 |
| 32 | Paulsen,Emma Eithun | Nittedal orientering | 44:16 + 12:19 |
| 33 | Poulsen,Karen Abildgård | Aarhus 1900 Orientering | 44:19 + 12:22 |
| 34 | Rørvik Haver,Maria | Lillomarka OL | 44:33 + 12:36 |
| 35 | Rogstad,Kristiane | Kongsberg O-lag | 45:12 + 13:15 |
| 36 | Spanner,Katrine | OK Pan Århus | 45:57 + 14:00 |
| 37 | Staugaard,Trine Eg | Kolding OK | 46:08 + 14:11 |
| 38 | Eiken,Andrea | Kongsberg O-lag | 46:48 + 14:51 |
| 39 | Andrea,Vanebo | Kongsberg O-lag | 48:32 + 16:35 |
| 40 | Larsen,Rikke Hjelseth | Kongsberg O-lag | 49:15 + 17:18 |
| 41 | Wøllo,Sarah | Kongsberg O-lag | 51:06 + 19:09 |
| 42 | Thyssen,Alberte Karoline Loft | Horsens OK | 52:21 + 20:24 |
| 43 | Kristiansen,Selma | OK Moss | 54:28 + 22:31 |
| 44 | Gustafsson,Linnéa | OK Hällen | 55:53 + 23:56 |
| 45 | Börnstedt,Lisa | Kungälvs OK | 57:06 + 25:09 |
| 46 | Carlsson,Linnéa | OK Hällen | 1:03:42 + 31:45 |
| 47 | Colquhoun,Oda Marie | Nittedal orientering | 1:05:08 + 33:11 |
| DSQ | Grefsrud,Kaia | Lillomarka OL | |
| DSQ | Skjørbæk,Charlotte Nygaard | Herning Orienteringsklub | |
| DNS | Rødnes,Inger Marie | Oppsal Orientering |
15-03-15 07:34:29 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg