| Resultatliste Kolding OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Andersen,Lotte Vinther | D35B | 47:27 +15:42 |
| 4 | Hansen,Ib Algren | Åben 2 | 42:56 +09:48 |
| 18 | Hansen,Niels | Åben 2 | 1:21:14 +48:06 |
| 9 | Hansen,Pia Grønbjerg | D35B | 36:17 +04:32 |
| 3 | Højholt,Cecilie Eeg | D-16A | 32:43 +00:46 |
| 29 | Højholt,Lars Eeg | H45AK | 44:44 +12:37 |
| 25 | Højholt,Mikkel Eeg | H-14A | 40:21 +16:41 |
| 18 | Højholt,Susanne | D45A | 45:27 +08:26 |
| 19 | Jacobsen,Bent | Åben 2 | 1:26:36 +53:28 |
| 16 | Jacobsen,Ida Ravn | D-14A | 40:33 +11:33 |
| 6 | Jensen,Gustav Vinther Østermark | H-14A | 31:43 +08:03 |
| DNS | Jensen,Kent Østermark | H45AK | 00:00 |
| 33 | Krogh,Erik | H55A | 1:08:35 +18:10 |
| 20 | Krogh,Marianne Lynge | D45A | 47:15 +10:14 |
| 9 | Lynnebakken,Ulrik | Åben 4 | 43:08 +24:04 |
| 18 | Pedersen,Per Eg | H45AK | 41:24 +09:17 |
| 2 | Skrydstrup,Jack | H75A | 30:07 +00:33 |
| 20 | Staugaard,Søren Eg | H-16A | 53:39 +15:25 |
| 37 | Staugaard,Trine Eg | D-16A | 46:08 +14:11 |
| 18 | Thomsen,Jørn | H70A | 44:40 +09:22 |
15-03-15 07:34:32 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg