| Resultatliste H55A Banelængde: 6,45 KM Start: 1 Antall poster: 21 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bobach,Erik | Silkeborg OK | 50:25 + 00:00 |
| 2 | Hagner,Mogens | Silkeborg OK | 50:26 + 00:01 |
| 3 | Glittum,Arve | OK Skeidi | 50:37 + 00:12 |
| 4 | Aronsson,Torbjörn | Göteborg-Majorna OK | 51:59 + 01:34 |
| 5 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand OK | 53:26 + 03:01 |
| 6 | Skaarup,Jørgen | Ballerup OK | 53:38 + 03:13 |
| 7 | Børsting,Jens | Silkeborg OK | 53:45 + 03:20 |
| 8 | Rahbek,Walther | Aalborg OK | 53:47 + 03:22 |
| 9 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 54:49 + 04:24 |
| 10 | Glittum,Inge | OK Skeidi | 56:35 + 06:10 |
| 11 | Blok,Karsten | OK Snab | 57:26 + 07:01 |
| 12 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 57:35 + 07:10 |
| 13 | Sandberg,Per | Nydalens Skiklub | 57:47 + 07:22 |
| 14 | Jørgensen,Gregers | Ballerup OK | 58:16 + 07:51 |
| 15 | Blandkjenn,Jan | Kristiansand OK | 58:28 + 08:03 |
| 16 | Andersen,Jan Morten | IF Sturla | 58:34 + 08:09 |
| 17 | Nielsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 59:26 + 09:01 |
| 18 | Vad,Hans Jørgen | Horsens OK | 59:41 + 09:16 |
| 19 | Kotylo,Orest | Silkeborg OK | 59:51 + 09:26 |
| 20 | Sundbüe,Jan | OK Hällen | 1:00:37 + 10:12 |
| 21 | Sloth,Søren | FIF Hillerød Orientering | 1:00:43 + 10:18 |
| 22 | Myhre,Øyvind | Kongsberg O-lag | 1:00:55 + 10:30 |
| 23 | Erøy,Karl Aasmund | OK Moss | 1:01:20 + 10:55 |
| 24 | Nordvi,Kjell Magne | Grue IL | 1:01:44 + 11:19 |
| 25 | Gustafsson,Stefan | OK Hällen | 1:02:00 + 11:35 |
| 26 | Schive,Christopher | OK Moss | 1:02:21 + 11:56 |
| 27 | Sødal,Dag Petter | Oddersjaa | 1:02:34 + 12:09 |
| 28 | Klingenberg,Søren | Faaborg OK | 1:03:49 + 13:24 |
| 29 | Straube,Michael | Horsens OK | 1:05:54 + 15:29 |
| 30 | Løset,Frode | Ringerike o-lag | 1:06:06 + 15:41 |
| 31 | Barrett,Stig | Viborg OK | 1:06:33 + 16:08 |
| 32 | Trankjær,Erling | Holstebro OK | 1:08:17 + 17:52 |
| 33 | Krogh,Erik | Kolding OK | 1:08:35 + 18:10 |
| 34 | Stormoen,Bjørn | Birkenes IL | 1:08:56 + 18:31 |
| 35 | Holm,Jakob | OK Pan Århus | 1:09:22 + 18:57 |
| 36 | Korsbæk,Per | St. Binderup OK | 1:09:23 + 18:58 |
| 37 | Schwærter,Tonny | OK Esbjerg | 1:10:50 + 20:25 |
| 38 | Sætra,Hans-Ingar | Asker Skiklubb | 1:11:52 + 21:27 |
| 39 | Dybesland,Øystein | Søgne & Songdalen Orienterings | 1:12:05 + 21:40 |
| 40 | Jensen,Jens Peder | OK H.T.F. | 1:12:32 + 22:07 |
| 41 | Bergsløkken,Bjørn Olav | Grue IL | 1:12:50 + 22:25 |
| 42 | Tønnesen,Roar | Kongsberg O-lag | 1:12:55 + 22:30 |
| 43 | Arildsen,Finn | OK Pan Århus | 1:14:01 + 23:36 |
| 44 | Schou,Henning | OK Snab | 1:14:28 + 24:03 |
| 45 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning Orienteringsklub | 1:14:30 + 24:05 |
| 46 | Sørensen,Torben | Horsens OK | 1:15:44 + 25:19 |
| 47 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 1:16:39 + 26:14 |
| 48 | Karlshøj,Torben | Nordvest OK | 1:17:58 + 27:33 |
| 49 | Jochumsen,Hans | OK Esbjerg | 1:19:28 + 29:03 |
| 50 | Larsen,Per | Kristiansand OK | 1:19:40 + 29:15 |
| 51 | Solberg,Tron | OK Esbjerg | 1:21:47 + 31:22 |
| 52 | Sørensen,John Dalsgaard | St. Binderup OK | 1:23:30 + 33:05 |
| 53 | Johansen,Petter | Oppsal Orientering | 1:26:11 + 35:46 |
| 54 | Nydal,Roar | Asker Skiklubb | 1:26:32 + 36:07 |
| 55 | Hansen,John | OK Melfar | 1:27:40 + 37:15 |
| 56 | Christensen,Mogens | OK Vendelboerne | 1:28:41 + 38:16 |
| 57 | Jakobsen,Tommy | Horsens OK | 1:33:12 + 42:47 |
| 58 | Lillethorup,Åge | Randers OK | 1:42:45 + 52:20 |
| 59 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 1:46:43 + 56:18 |
| 60 | Hauge,Per | OK Vendelboerne | 1:58:02 +1:07:37 |
| DSQ | Skatter,Åge Geir | Notodden orienteringslag | |
| DSQ | Kløvstad,Kjetil | Sandefjord Orienteringsklubb | |
| DNS | Bentsen,Jens | OK Øst Birkerød |
15-03-15 07:34:30 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg