| Resultatliste OK Pan Århus | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 43 | Arildsen,Finn | H55A | 1:14:01 +23:36 |
| 10 | Bjørnsen,Andreas Bock | H-16A | 47:26 +09:12 |
| 29 | Bloch,Hans | H65A | 1:04:02 +20:20 |
| DNS | Bobach,Ida | D21E | 00:00 |
| 1 | Bobach,Søren | H21E | 1:15:16 +00:00 |
| 5 | Borchorst,Elizabeth | D65A | 34:51 +05:23 |
| 40 | Dagsberg,Henrik | H60A | 1:09:31 +22:26 |
| 3 | Djurhuus,Rasmus | H21E | 1:19:46 +04:30 |
| 17 | Dollerup,Jette | D40A | 1:07:05 +25:47 |
| 4 | Fenger-Grøn,Morten | H40A | 52:50 +03:38 |
| 18 | Finderup,Caroline | D-20E | 1:00:17 +08:39 |
| 27 | Frattari,Giacomo | H21E | 1:45:00 +29:44 |
| 5 | Grøn,Isak Egander | H-10B | 15:29 +03:04 |
| 51 | Grøn,Poul Egander | H60A | 1:22:16 +35:11 |
| 7 | Hass,Else | D65A | 37:10 +07:42 |
| 54 | Hauerslev,Jan | H50A | 1:20:03 +30:51 |
| 10 | Hinge,Henrik Bomm | H40A | 1:01:12 +12:00 |
| 7 | Hinge,Katrine Olesen | D35A | 57:56 +06:58 |
| 16 | Hjerrild,Mette | D21E | 1:15:29 +18:11 |
| 21 | Hjerrild,Per | H21E | 1:37:36 +22:20 |
| 30 | Hoffmann,Noah Tristan | H-14A | 46:48 +23:08 |
| 35 | Holm,Jakob | H55A | 1:09:22 +18:57 |
| DNS | Holm,John | H60A | 00:00 |
| 29 | Jensen,Jeppe Kejser Dahl | H-16A | 57:59 +19:45 |
| 48 | Jensen,Per Dahl | H50A | 1:15:22 +26:10 |
| 10 | Jessen-Klixbüll,Per | H70A | 42:36 +07:18 |
| 7 | Jørgensen,Vibeke | D55A | 38:35 +04:52 |
| DSQ | Linde,Ane | D21E | 57:02 |
| 42 | Linde,Frank | H60A | 1:11:44 +24:39 |
| 15 | Lodberg,Kent | H50A | 55:42 +06:30 |
| 2 | MacLassen,Johan | H21AM | 51:24 +00:41 |
| 22 | Madsen,Finn Hother | H70A | 47:12 +11:54 |
| 8 | Munthe,Jonas | H21E | 1:24:08 +08:52 |
| 32 | Nielsen,Bent | H70A | 52:42 +17:24 |
| 4 | Nielsen,Ebbe Møller | H45A | 51:09 +03:16 |
| DNS | Nielsen,Marie Møller | D-12A | 00:00 |
| 11 | Nielsen,Mikkel Holm | H-16A | 48:14 +10:00 |
| 4 | Nørgaard,Flemming | H70A | 39:34 +04:16 |
| 1 | Nørgaard,Mona | D65A | 29:28 +00:00 |
| 21 | Pijakova,Barbora | D21E | 1:32:05 +34:47 |
| DSQ | Rokkjær,René | H21E | 1:30:37 |
| 48 | Simonsen,Hans Jørgen | H70A | 1:05:35 +30:17 |
| 4 | Skaug,Anne Møller | D40A | 46:07 +04:49 |
| 2 | Skaug,Mads Møller | H-16A | 41:14 +03:00 |
| 26 | Skaug,Søren Møller | H-14A | 41:39 +17:59 |
| DSQ | Spanner,Anna | D-20E | 46:54 |
| 36 | Spanner,Katrine | D-16A | 45:57 +14:00 |
| 23 | Sønnichsen,Kell | H45A | 59:55 +12:02 |
| 47 | Sørensen,Anni | D45A | 1:12:18 +35:17 |
| 1 | Sørensen,Knud | H75A | 29:34 +00:00 |
| 9 | Sørensen,Lilian | D70A | 47:51 +16:34 |
| 23 | Temple,Emily B. | D21A | 1:15:51 +27:49 |
| 27 | Thomsen,Jan | H50A | 1:00:50 +11:38 |
| 5 | Thomsen,Sarah Naomi | D21A | 49:58 +01:56 |
| DSQ | Thomsen,Silas Frederik | H-20A | 25:56 |
| 35 | Utzon,Torben | H50A | 1:06:01 +16:49 |
15-03-15 07:34:34 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg