| Resultatliste Hedrum O-lag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 11 | Bordøy,Elin | D45B | 32:14 +17:20 |
| 29 | Ceeberg,Anne Marie | D65A | 36:57 +18:52 |
| 42 | Ceeberg,Bjørn | H65A | 37:17 +17:45 |
| 17 | Fjære,Jørgen | H40A | 24:15 +06:38 |
| 19 | Fjære,Karoline | D-12B | 14:41 +05:43 |
| 13 | Fjære,Kristoffer | H-14B | 26:47 +11:47 |
| 6 | Fjære,Torill Hynne | D35B | 22:48 +03:06 |
| 28 | Fjære,Tormod | H70A | 28:56 +09:22 |
| 4 | Gjestrum,Erlend | H-20AK | 19:36 +02:55 |
| 38 | Gjestrum,Frode | H45AK | 54:34 +39:00 |
| 49 | Gjestrum,Katrine | D-16A | 38:31 +19:43 |
| 48 | Grønn,Mathea Strøm | D-16A | 35:54 +17:06 |
| 16 | Gåsholt,Rikke Kristin | D21C | 35:44 +17:38 |
| 26 | Holt,Anders Kristian | H45A | 23:12 +05:47 |
| 3 | Holt,Henrik | H-14B | 17:24 +02:24 |
| 4 | Holt,Kari | D35B | 21:13 +01:31 |
| 9 | Holt,Sindre | H-16A | 24:45 +03:19 |
| 6 | Johansson,Hanna | D-14A | 24:51 +03:18 |
| 17 | Johansson,Kristin | D35B | 31:53 +12:11 |
| 65 | Johnsen,Espen | H45A | 39:34 +22:09 |
| 8 | Johnsen,Ingvild | D-12B | 09:58 +01:00 |
| 3 | Johnsen,Ludvig | H-16B | 21:00 +05:53 |
| 25 | Lysnes,Jarle | H-20A | 22:09 +06:20 |
| 28 | Lysnes,Roger | H50A | 27:41 +08:35 |
| 8 | Lysnes,Tone Sølie | D45B | 28:05 +13:11 |
| 13 | Myklebust,June Helen | D21C | 33:57 +15:51 |
| 10 | Nordkvelde,May | D21C | 29:27 +11:21 |
| 50 | Nordkvelde,Per Dag | H60A | 39:14 +20:51 |
| 8 | Ringstad,Tor | H21AK | 19:43 +03:19 |
| 12 | Raaij,Annika van | D-10B | 11:00 +01:50 |
| 17 | Raaij,Eelco van | H21AK | 25:48 +09:24 |
| 22 | Raaij,Katrine van | D35B | 37:21 +17:39 |
| 8 | Raaij,Viljan van | H-14A | 25:40 +04:59 |
| DNS | Skramdal,Ludvig | H-10B | 00:00 |
| DNS | Skramdal,Marlene | D-12B | 00:00 |
| DNS | Skramdal,May-Britt | D21C | 00:00 |
| 23 | Strøm,Atle | H45AK | 23:06 +07:32 |
| 3 | Strøm,Kristine Myklebust | D-12B | 09:16 +00:18 |
| 35 | Strøm,Per Einar | H45AK | 32:52 +17:18 |
| 3 | Strøm,Susanne | D-20C | 14:04 +05:07 |
| 14 | Strøm,Ulrik Andre | H-14B | 27:22 +12:22 |
| 2 | Strøm,Victoria Myklebust | D-16B | 24:27 +01:22 |
| 11 | Aasestad,Ingar | H45AK | 19:58 +04:24 |
| DSQ | Aasestad,Liv Kristin | D35B | 38:20 |
| 12 | Aasestad,Ylva | D-14B | 30:31 +10:33 |
15-03-15 13:27:26 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg