| Resultatliste Kongsberg O-lag | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 32 | Andersen,Ingar Tollum | H45A | 24:41 +07:16 |
| 31 | Andersen,Vegard Tronstad Andersen | H-12A | 32:48 +16:44 |
| 23 | Andrea,Vanebo | D-16A | 24:42 +05:54 |
| DSQ | Barikmo,Torbjørn | H35B | 25:13 |
| 11 | Bergstøl,Kjersti Tønnesen | D-16A | 21:28 +02:40 |
| 15 | Bergstøl,Åshild | D55A | 24:10 +06:54 |
| 8 | Brandal,Elisabeth Søfting | D-14B | 25:08 +05:10 |
| 1 | Drage,Anita | D50A | 18:30 +00:00 |
| 18 | Drage,Mathias | H21E | 35:19 +06:25 |
| 17 | Drage,Sølve | H-16A | 27:05 +05:39 |
| 20 | Drage,Vetle | H-14A | 33:54 +13:13 |
| 1 | Drage,Øyvind | H50A | 19:06 +00:00 |
| DNS | Ebner,Cora | D21C | 00:00 |
| 7 | Eger,Helene | D-16A | 20:47 +01:59 |
| 25 | Eger,Johan | H-12A | 25:53 +09:49 |
| 9 | Eger,Kristin | D40A | 23:08 +03:25 |
| 8 | Eger,Marte | Beg2 | 11:37 +04:12 |
| 21 | Eger,Per Øyvind | H45A | 22:23 +04:58 |
| 47 | Eiken,Andrea | D-16A | 35:38 +16:50 |
| 17 | Eiken,Anne | D-20E | 23:39 +03:34 |
| 39 | Eiken,Barbara | D45A | 27:57 +11:30 |
| 47 | Eiken,Terje | H50A | 32:27 +13:21 |
| 17 | Ekberg,Edvard | H-14B | 32:48 +17:48 |
| 33 | Ekberg,Harald Alf | H50A | 28:23 +09:17 |
| 14 | Ekberg,William | H-20A | 19:41 +03:52 |
| DNS | Haug,Erlend | H50A | 00:00 |
| DNS | Haug,Henrik | H-16A | 00:00 |
| 21 | Haug,Rolf Trygve | H-14B | 37:25 +22:25 |
| 11 | Heggedal,Sigur | H-20E | 20:23 +01:53 |
| 32 | Heggedal,Trygve | H-20E | 22:57 +04:27 |
| DNS | Heggedal,Unn Hilde | D50A | 00:00 |
| DNS | Heggem,Anja | D50A | 00:00 |
| 20 | Hetlevik,Elisabeth | D50A | 23:32 +05:02 |
| 5 | Håkonsen,Ingar | H70A | 21:35 +02:01 |
| 1 | Haavengen,Bjørn | H21A | 23:35 +00:00 |
| 40 | Haavengen,Idunn | D-20E | 29:25 +09:20 |
| 2 | Haavengen,Marlin | D-16A | 18:52 +00:04 |
| 5 | Haavengen,Åsne | D-14A | 24:16 +02:43 |
| 7 | Kjemhus,Knut | H75A | 25:54 +11:13 |
| 31 | Kjørsvik,Eli | D45A | 24:39 +08:12 |
| 24 | Kjørsvik,Peder | H-14A | 35:55 +15:14 |
| 7 | Kjørsvik,Sigurd | H-20A | 17:41 +01:52 |
| 10 | Kvistad,Ingrid | D45A | 20:52 +04:25 |
| 6 | Langeggen,Anita | D-10B | 09:51 +00:41 |
| 13 | Langeggen,Erlend | H-12A | 22:39 +06:35 |
| 31 | Langeggen,Ingvild | D-14A | 40:20 +18:47 |
| 15 | Langeggen,Irene | D45B | 59:33 +44:39 |
| 15 | Langeggen,Knut | H35B | 41:45 +15:02 |
| 45 | Larsen,Bjørn Victor | H50A | 31:47 +12:41 |
| 43 | Larsen,Katrine Hjelseth | D50A | 40:13 +21:43 |
| 51 | Larsen,Rikke Hjelseth | D-16A | 47:27 +28:39 |
| 19 | Lesteberg,Ingrid | D-10B | 15:24 +06:14 |
| 3 | Lesteberg,Ola | H21AM | 22:45 +03:11 |
| 37 | Lund,Einar | H-20E | 23:23 +04:53 |
| DNS | Lund,Håkon | H-16A | 00:00 |
| DSQ | Lund,Lars Henrik | H35B | 42:42 |
| 28 | Lund,Olav | H-14A | 37:13 +16:32 |
| 6 | Løken,Halvor | H-12A | 19:21 +03:17 |
| 20 | Løken,Syver | H45A | 22:05 +04:40 |
| 33 | Moholth,Aurora | D-16A | 27:57 +09:09 |
| 14 | Moholth,Hilde | D45B | 38:02 +23:08 |
| 12 | Moholth,Jon | H35B | 38:46 +12:03 |
| 13 | Moholth,Konstanse | D-12A | 29:30 +09:52 |
| 34 | Moholth,Siri | D-20E | 27:10 +07:05 |
| 43 | Myhre,Karsten | H45A | 26:21 +08:56 |
| 17 | Myhre,Taran | D-12A | 35:35 +15:57 |
| 17 | Myhre,Øyvind | H55A | 23:33 +05:16 |
| 38 | Rogstad,Kathinka | D-16A | 28:41 +09:53 |
| 45 | Rogstad,Kirsti | D50A | 40:50 +22:20 |
| 40 | Rogstad,Kristiane | D-16A | 30:28 +11:40 |
| 51 | Rødder,Jane | D45A | 37:10 +20:43 |
| DNS | Smeby,Kari | D50A | 00:00 |
| 20 | Smeby,Kristin Sagosen | D-20E | 23:56 +03:51 |
| 11 | Storløkken,Hilde | D50A | 21:30 +03:00 |
| 11 | Strand,Jon | Beg2 | 14:18 +06:53 |
| 10 | Strand,Kari | D40A | 23:44 +04:01 |
| 14 | Strand,Odd | H45A | 21:00 +03:35 |
| 1 | Strand,Tale | D-14A | 21:33 +00:00 |
| 5 | Strand,Tord | H-16A | 22:55 +01:29 |
| 27 | Søgård,Jørgen Teigen | H-20A | 22:34 +06:45 |
| 3 | Søgård,Svein Erik | H50A | 20:53 +01:47 |
| 14 | Torø,Karoline | D-14B | 34:42 +14:44 |
| 2 | Torø,Martin | Beg1 | 20:31 +01:54 |
| 53 | Torø,Svein Olav | H45A | 29:26 +12:01 |
| 13 | Trømborg,Even Skram | H-10B | 11:13 +03:36 |
| DSQ | Trømborg,Jorunn Skram | D45A | 33:29 |
| DNS | Trømborg,Åsne Skram | D-20E | 00:00 |
| 41 | Tønnesen,Roar | H55A | 30:36 +12:19 |
| 26 | Vanebo,Roger Andre | H50A | 26:59 +07:53 |
| 25 | Wøllo,Atle | H45AK | 24:02 +08:28 |
| 11 | Wøllo,Atle Nikolai | H-12A | 21:46 +05:42 |
| 45 | Wøllo,Sarah | D-16A | 33:36 +14:48 |
15-03-15 13:27:27 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg