| Resultatliste OK Snab | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | Blok,Karsten | H55A | 24:29 +06:12 |
| 5 | Blok,Kristian | H21A | 24:26 +00:51 |
| 17 | Blok,Thomas | H-20A | 20:08 +04:19 |
| 9 | Busch,Ditte | D35A | 31:47 +09:21 |
| 2 | Busch,Martin | H35A | 25:24 +03:39 |
| 11 | Caspersen,Jeppe Liengård | H-14A | 27:51 +07:10 |
| 31 | Gammeljord,Irene | D50A | 28:33 +10:03 |
| 38 | Gammeljord,Jens Christian | H-20E | 23:30 +05:00 |
| 13 | Gammeljord,Peter | H21AM | 31:04 +11:30 |
| 39 | Gammeljord,Viktor | H-20E | 23:31 +05:01 |
| 16 | Isaksen,Amanda | D-16A | 22:42 +03:54 |
| 5 | Isaksen,Felix | H-14A | 23:43 +03:02 |
| 42 | Isaksen,Kaj | H45A | 26:19 +08:54 |
| 54 | Jensen,Niels Nygaard | H50A | 35:47 +16:41 |
| 33 | Jespersen,Knud | H60A | 28:18 +09:55 |
| 3 | Jørgensen,Axel Örnhagen | H-10B | 07:41 +00:04 |
| 6 | Jørgensen,Eva Örnhagen | D-12A | 22:24 +02:46 |
| 4 | Jørgensen,Flemming | H45A | 18:19 +00:54 |
| DSQ | Jørgensen,Morten Örnhagen | H-16A | 22:02 |
| 1 | Jørgensen,Ulrika Örnhagen | D45A | 16:27 +00:00 |
| 23 | Liengård,Jens | H40A | 26:15 +08:38 |
| 32 | Rasmussen,Lone | D45A | 25:14 +08:47 |
| 26 | Rasmussen,Rasmus Nygaard | H-20A | 22:26 +06:37 |
| 23 | Rasmussen,Rikke | D-14A | 34:46 +13:13 |
| 12 | Schou,Helle | D55A | 23:49 +06:33 |
| 33 | Schou,Henning | H55A | 27:59 +09:42 |
| 28 | Schou,Morten | H-20E | 22:41 +04:11 |
| 32 | Thomsen,Johanne Kaysen | D-14A | 41:58 +20:25 |
15-03-15 13:27:30 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg