| Resultatliste OK SYD | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 23 | Andresen,Peter Wrang | H-14B | 56:37 +41:37 |
| DSQ | Andresen,Rasmus Wrang | H-20A | 31:59 |
| 4 | Bargmeyer,John | H21AM | 23:58 +04:24 |
| DSQ | Bargmeyer,Maria | D-14A | 53:14 |
| 2 | Bargmeyer,Sarah | D-20B | 54:19 +31:13 |
| 10 | Ejlersen,Rasmus | H21AM | 28:15 +08:41 |
| 36 | Jacobsen,Frede | H70A | 31:32 +11:58 |
| 32 | Jensen,Anne-Marie | D50A | 28:59 +10:29 |
| 37 | Johannsen,Aske | H-12A | 35:46 +19:42 |
| 5 | Johannsen,Bjarne | H21AM | 24:06 +04:32 |
| 16 | Johannsen,Malthe | H-14A | 29:38 +08:57 |
| 30 | Klausen,Jørn H. | H60A | 27:39 +09:16 |
| 14 | Kühl,Anna-Marie | Beg2 | 17:10 +09:45 |
| 24 | Ljungberg,Hanne | D50A | 25:24 +06:54 |
| 56 | Nielsen,Michael W. | H50A | 37:33 +18:27 |
| 2 | Petersen,Dorthe Kühl | D21AK | 18:31 +00:21 |
| 49 | Petersen,Ove | H50A | 33:19 +14:13 |
| 3 | Termansen,Anders | H-20B | 18:39 +03:50 |
| 45 | Termansen,Helle | D45A | 31:28 +15:01 |
| 39 | Termansen,Michael | H50A | 29:27 +10:21 |
| 11 | Thomsen,Edit | D70A | 31:41 +12:48 |
| 47 | Thomsen,Mogens E. | H70A | 41:51 +22:17 |
15-03-15 13:27:30 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg