| Resultatliste Allerød OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Bergmann,Charlotte | D50A | 56:59 +11:20 |
| 17 | Enevoldsen,Karen Wibe | D50A | 1:00:23 +14:44 |
| 4 | Ertmann,Amalie | D-14A | 39:21 +04:56 |
| 19 | Ertmann,Cecilie | D-12A | 44:58 +15:44 |
| 41 | Ertmann,Michael | H45A | 1:40:35 +37:12 |
| DSQ | Ertmann,Rikke | Aaben3 | 1:13:39 |
| 12 | Grooss,Frida Kärner | D-12A | 37:44 +08:30 |
| 3 | Grooss,Hedda Kärner | D-14A | 36:20 +01:55 |
| DSQ | Grooss,Jesper | H21AK | 59:20 |
| 28 | Helweg,Lasse August | H-20E | 1:48:00 +22:51 |
| 11 | Kärner,Kersti | D40A | 1:15:10 +15:56 |
| 4 | Lorenz,Emil Olander | H-20A | 1:34:13 +02:04 |
| 28 | Marager,Anders | H45A | 1:30:30 +27:07 |
| 10 | Marager,Johannes | H-12A | 28:57 +02:54 |
| 25 | Marager,Marlene | D35B | 1:40:17 +1:03:16 |
| 20 | Marager,Valdemar | H-14A | 44:50 +10:07 |
| 12 | Petersen,Stefan Frands | H21E | 1:41:15 +18:15 |
| 24 | Petersen,Ulla Place | D55A | 1:11:50 +23:48 |
| 38 | Rasmussen,Jytte Olander | D45A | 1:38:27 +44:21 |
| 28 | Sørensen,Erik | H60A | 1:29:23 +37:51 |
| DNS | Thamdrup,Lasse Fugmann | H-20E | 00:00 |
| 36 | Wibe,Henrik | H55A | 1:41:50 +46:06 |
12-03-17 08:48:53 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg