| Resultatliste Birkenes IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 21 | BIrkeland,Anne Kari | D45B | 52:05 +21:34 |
| 25 | Birkenes,Espen | H45A | 42:27 +11:01 |
| 10 | Birkenes,Lars | H-10B | 20:49 +05:34 |
| DNS | Bjorvand,Siri | D55A | 00:00 |
| 13 | Flaa,Sigmund Javenes | H-12B | 24:37 +08:24 |
| 26 | Jensen,Asgeir Reiersen | H-16A | 43:10 +12:25 |
| 7 | Jensen,Mari Reiersen | D45AK | 39:28 +08:39 |
| 1 | Jensen,Martin Reiersen | H-14B | 21:18 +00:00 |
| DSQ | Jensen,Paul Christian | H45A | 54:08 |
| 17 | Jonsmyr,Svein Roar | H45AK | 33:16 +11:35 |
| 5 | Lia,Erling Heggelund | H-16B | 40:36 +04:45 |
| 35 | Lia,Paul-Erling | H45AK | 41:12 +19:31 |
| 29 | Løland,Trygve | H70A | 57:18 +21:28 |
| 20 | Mosfjell,Ingrid | D-14B | 37:09 +14:30 |
| 17 | Mosfjell,Magnus | H-16A | 37:16 +06:31 |
| 3 | Nygård,Emil | H-12B | 18:23 +02:10 |
| 14 | Nygård,Kristine | D-16B | 50:17 +16:39 |
| 2 | Nygård,Simen | Beg2 | 17:47 +02:10 |
| 6 | Nyhus,Anund | H-20B | 51:25 +13:02 |
| 40 | Nyhus,Guttorm | H45AK | 44:25 +22:44 |
| 18 | Nyhus,Kristian | H-20A | 51:21 +15:24 |
| DNS | Nyhus,Åse Aud | D45B | 00:00 |
| 5 | Reiersen,Tobias Moe | Beg2 | 19:19 +03:42 |
| 9 | Rødli,Mardon | H-16B | 50:34 +14:43 |
| 28 | Stormoen,Bjørn | H60A | 1:05:52 +30:22 |
| 9 | Sundsdal,Erlend | H-14B | 29:59 +08:41 |
| 15 | Sundsdal,Lars Jøran | H40A | 43:12 +12:46 |
| 24 | Sundsdal,Marie | Beg2 | 33:41 +18:04 |
| 11 | Tobiassen,Klara | D-10B | 26:36 +07:02 |
| 18 | Ånesland,Edvard | Beg2 | 27:19 +11:42 |
| 12 | Ånesland,Ingeborg | D-12B | 22:42 +06:44 |
| 13 | Aas,Sigurd Svaland | H-20A | 47:35 +11:38 |
| 12 | Aas,Steinar | H55A | 44:23 +09:43 |
12-03-17 14:34:29 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg