| Resultatliste H55A Løypelengde: 4,55 KM Start: 1 Antall poster: 19 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Søgård,Svein Erik | Kongsberg O-lag | 34:40 + 00:00 |
| 2 | Wassenius,Axel | Uddevalla OK | 35:56 + 01:16 |
| 3 | Drage,Øyvind | Kongsberg O-lag | 36:47 + 02:07 |
| 4 | Maalen,Ivar | Ås-NMBU Orientering | 37:58 + 03:18 |
| 5 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 39:35 + 04:55 |
| 6 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand OK | 39:53 + 05:13 |
| 7 | Lodberg,Kent | OK Pan | 40:18 + 05:38 |
| 8 | Glittum,Inge | OK Skeidi | 40:29 + 05:49 |
| 9 | Albahn,Henrik | Lyngby OK | 41:33 + 06:53 |
| 10 | Rahbek,Walther | Aalborg OK | 41:59 + 07:19 |
| 11 | Bjerketvedt,Jan | OK Moss | 42:29 + 07:49 |
| 12 | Aas,Steinar | Birkenes IL | 44:23 + 09:43 |
| 13 | Kotylo,Orest | Silkeborg OK | 44:38 + 09:58 |
| 14 | Wolsing,Klaus | Mariager Fjord OK | 45:20 + 10:40 |
| 15 | Sloth,Søren | FIF Hillerød Orientering | 45:49 + 11:09 |
| 16 | Linnebo,Øyviind Johannesen | Asker Skiklubb | 45:58 + 11:18 |
| 17 | Vennevold,Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 46:42 + 12:02 |
| 18 | Nordhagen,Eirik | Ås-NMBU Orientering | 46:47 + 12:07 |
| 19 | Hansen,Henning | Horsens OK | 46:50 + 12:10 |
| 20 | Fossheim,Arne | Asker Skiklubb | 47:46 + 13:06 |
| 21 | Myhre,Øivind | Kongsberg O-lag | 48:52 + 14:12 |
| 22 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 49:15 + 14:35 |
| 23 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 50:39 + 15:59 |
| 24 | Brubæk,Børge | Kongsberg O-lag | 51:23 + 16:43 |
| 25 | Schive,Christopher | OK Moss | 51:34 + 16:54 |
| 26 | Nielsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 51:57 + 17:17 |
| 27 | Thomsen,Jan | OK Pan | 53:14 + 18:34 |
| 28 | Juhl,Peter H | OK H.T.F. | 54:08 + 19:28 |
| 29 | Pedersen,Vagn | Aarhus 1900 Orientering | 54:09 + 19:29 |
| 30 | Straube,Michael | Horsens OK | 54:13 + 19:33 |
| 31 | Trankjær,Erling | Holstebro OK | 55:04 + 20:24 |
| 32 | Tønnesen,Roar | Kongsberg O-lag | 55:31 + 20:51 |
| 33 | Haug,Erlend | Kongsberg O-lag | 56:50 + 22:10 |
| 34 | Stephansen,Peder | OK Esbjerg | 58:06 + 23:26 |
| 35 | Ozol,Lars | Silkeborg OK | 1:00:24 + 25:44 |
| 36 | Holmegaard,Steen | OK GORM | 1:03:19 + 28:39 |
| 37 | Petersen,Ove | OK Syd | 1:03:28 + 28:48 |
| 38 | Otte,Lars | Rold Skov OK | 1:10:17 + 35:37 |
| 39 | Hauge,Per | OK Vendelboerne | 1:14:23 + 39:43 |
| 40 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning Orienteringsklub | 1:17:25 + 42:45 |
| 41 | Bratlie,Arvid | Løten o-lag | 1:26:38 + 51:58 |
| 42 | Wibe,Henrik | Allerød OK | 1:31:18 + 56:38 |
| 43 | Branddal,Torgeir | Kongsberg O-lag | 1:37:26 +1:02:46 |
| 44 | Schorlemmer,Torben | Ballerup OK | 2:38:48 +2:04:08 |
| DSQ | Andersen,Jan Morten | IF Sturla | |
| DSQ | Ullner,Thomas | OK Djurs | |
| DNS | Rasmussen,Jess | Viborg OK | |
| DNS | Jensen,Frank Krog | Horsens OK | |
| DNS | Fremstad,Lars | Larvik OK |
12-03-17 14:34:28 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg