| Resultatliste Kristiansand OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Aurebekk,Ida | D-20A | 36:25 +02:27 |
| DSQ | Aurebekk,Marius | H-20E | 13:01 |
| 21 | Bakke Aashamar,Johannes | H-20E | 39:59 +08:30 |
| 21 | Berg,Vebjørn | H-12A | 32:36 +08:42 |
| 38 | Berg,Vetle | H-14A | 46:32 +19:56 |
| DSQ | Birkeland Stormoen,Håvar | H21A | 35:32 |
| DNS | Birkeland Stormoen,Åsulv | H21AM | 00:00 |
| 6 | Bjørnsen,Jack | H55A | 39:53 +05:13 |
| 13 | Booth,Tina | D-14B | 33:14 +10:35 |
| 25 | Bøckman,Christiane | D-16A | 38:10 +12:15 |
| 4 | Bøckman,Hildegrunn | Aaben4 | 28:04 +07:25 |
| 15 | Bøckman,Oluf | H50A | 41:45 +08:51 |
| 1 | Børte,Gro | D45B | 30:31 +00:00 |
| 2 | Børte Nomeland,Trygve | H-14A | 29:56 +03:20 |
| 2 | Christensen,Julie | D-16B | 34:25 +00:47 |
| DNS | Daland,Eline | D-12A | 00:00 |
| DNS | Daland,Linea | D-10B | 00:00 |
| 11 | Daland,Linn Carina | D35B | 46:46 +15:47 |
| DSQ | Daland,Sebastian | H-20E | 36:52 |
| 11 | Dalsøren,Stig | H40A | 40:22 +09:56 |
| 10 | Hannevik Friestad,Gaute | H21E | 38:07 +06:18 |
| 13 | Hepburn,Tuva | D-16B | 48:42 +15:04 |
| DNS | Hermansen,Hanne | D45B | 00:00 |
| 35 | Hermansen,Odd-Anton | H-16A | 1:00:16 +29:31 |
| DNS | Hermansen,Roar | H35B | 00:00 |
| 4 | Hott,Aksel | H-10A | 18:19 +01:05 |
| 1 | Hott,Hoger | H40A | 30:26 +00:00 |
| DSQ | Hovi,Sjur | H21E | 41:17 |
| 8 | Jakobsen,Odd | H21C | 43:39 +19:22 |
| 17 | Konst,Målfrid | D40A | 1:03:43 +20:09 |
| 14 | Kostøl,Lars | H-10A | 26:28 +09:14 |
| 6 | Kostøl,Maria | D-14B | 28:19 +05:40 |
| 54 | Kregnes,Asle | H50A | 1:04:28 +31:34 |
| 39 | Kregnes,Silje | D-16A | 51:37 +25:42 |
| 6 | Kregnes,Åse Reidun | D50A | 46:39 +07:14 |
| 18 | Lynnebakken,Signe Emilie | D-10B | 31:19 +11:45 |
| 4 | Lynnebakken,Torun | D-20C | 46:59 +15:00 |
| DSQ | Lynnebakken,Vetle | H-20E | 38:49 |
| 6 | Lynnelakken,Ulrik | Aaben3 | 40:17 +11:42 |
| 28 | Mikkelsen,Øyvind | H45A | 43:41 +12:15 |
| 4 | Myhre,Jonas | H-20AK | 40:24 +09:27 |
| 12 | Myhre,Roar | H45AK | 30:56 +09:15 |
| 33 | Myhre,Siri | D45A | 1:03:39 +24:27 |
| 3 | Myhre,Vegard | H-20AK | 34:25 +03:28 |
| 29 | Nomeland,Svein | H40A | 1:04:10 +33:44 |
| 32 | Pytten,Kristian | H-20E | 44:44 +13:15 |
| 1 | Pytten,Marius | H-20E | 31:29 +00:00 |
| 1 | Reinhartsen,Torkel | H-20AK | 30:57 +00:00 |
| 13 | Runde,Aileen | D45B | 48:21 +17:50 |
| 2 | Runde,David | H-16A | 30:54 +00:09 |
| 10 | Runde,John | H-20A | 45:31 +09:34 |
| 24 | Runde,Pål | H45AK | 35:35 +13:54 |
| 14 | Sivertsen,Fred-Arne | H50A | 41:07 +08:13 |
| 3 | Stray,Synne | D-20B | 51:21 +08:03 |
| 6 | Stødle,Inga | D-20A | 44:28 +10:30 |
| 8 | Takle,Brage | H-14A | 32:22 +05:46 |
| 43 | Vingerhagen,Harald | H45AK | 48:58 +27:17 |
| 7 | Vingerhagen,Ingrid Elise | D-16B | 43:17 +09:39 |
| 25 | Værp,Thorbjørn | H45AK | 35:38 +13:57 |
12-03-17 14:34:30 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg