| Resultatliste Allerød OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 32 | Bergmann,Charlotte | D50A | 59:34 +20:09 |
| DSQ | Enevoldsen,Karen Wibe | D50A | 1:00:22 |
| 10 | Ertmann,Amalie | D-14A | 32:54 +07:00 |
| DNS | Ertmann,Michael | H45A | 00:00 |
| 2 | Grooss,Frida Kärner | D-12A | 27:36 +01:00 |
| 12 | Grooss,Hedda Kärner | D-14A | 33:04 +07:10 |
| 2 | Grooss,Jesper | H21AK | 31:21 +04:00 |
| 31 | Helweg,Lasse August | H-20E | 43:43 +12:14 |
| DNS | Kärner,Kersti | D40A | 00:00 |
| 1 | Lorenz,Emil Olander | H-20A | 35:57 +00:00 |
| 22 | Marager,Anders | H45A | 41:24 +09:58 |
| 7 | Marager,Johannes | H-12A | 26:38 +02:44 |
| 17 | Marager,Marlene | D35B | 1:00:26 +29:27 |
| 23 | Marager,Valdemar | H-14A | 38:14 +11:38 |
| 13 | Petersen,Stefan Frands | H21E | 39:19 +07:30 |
| 19 | Petersen,Ulla Place | D55A | 1:02:38 +25:14 |
| 39 | Rasmussen,Jytte Olander | D45A | 1:09:26 +30:14 |
| 14 | Sørensen,Erik | H60A | 51:55 +16:25 |
| DNS | Thamdrup,Lasse Fugmann | H-20E | 00:00 |
| 42 | Wibe,Henrik | H55A | 1:31:18 +56:38 |
12-03-17 14:34:28 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg