| Startliste OK Moss | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 1489 | Bjerketvedt,Jan | H55A | 10:25:00 | 501318 |
| 1047 | Bjerketvedt,Tuva | D-20AK | 12:07:00 | 197813 |
| 598 | Bjørnerød,Alfred | H-14A | 11:00:00 | 170812 |
| 1268 | Bjørnerød,Karoline | D-16A | 11:02:00 | 195675 |
| 3047 | Bjørnerød,Tore | Aaben1 | Fristart | 61943 |
| 1677 | Carlsen,Henning Bratland | H40A | 12:00:00 | 175816 |
| 19 | Eisvang,Anders Hovgaard | H-10A | Fristart | 212533 |
| 445 | Eisvang,Frida Hovgaard | D-14A | 10:56:00 | 197027 |
| 392 | Eisvang,Martin Hovgaard | H21B | 11:03:00 | 211642 |
| 68 | Elmi,Anders Rostveit | Beg2 | Fristart | 217795 |
| 1135 | Fredh,Linda | D40A | 10:47:00 | 184147 |
| 1544 | Gjølsjø,Aurora | D-20E | 10:32:00 | 180937 |
| 834 | Iden,Marit-Elin | D45AK | 11:37:00 | 200641 |
| 15 | Jakobsen,Emma Aune Rytter | D-10A | Fristart | 198018 |
| 1719 | Jakobsen,Erik Rytter | H35A | 12:24:00 | 208926 |
| 654 | Jakobsen,Tordis Rytter | D70A | 10:14:00 | 197740 |
| 1035 | Johannessen,Jan Løken | H45AK | 10:42:00 | 222129 |
| 3038 | Johansen,Helene M | Aaben3 | Fristart | 96145 |
| 3039 | Johansen,Monica M | Aaben2 | Fristart | 500288 |
| 1442 | Karlsen,Kjetil | H50A | 12:00:00 | 222689 |
| 1591 | Kontautas,Donatas | H21AM | 12:40:00 | 169814 |
| 1424 | Koren,Hallvard | H50A | 11:56:00 | 84741 |
| 609 | Kristiansen,Adam | H-14A | 11:16:00 | 90764 |
| 118 | Kristiansen,Brage | H-10B | Fristart | 213752 |
| 1295 | Kristiansen,Selma | D-20A | 11:29:00 | 217682 |
| 1685 | Kristiansen,Vegar | H40A | 11:56:00 | 212267 |
| 1391 | Ladim,Christopher | H-16A | 10:57:00 | 192251 |
| 622 | Ladim,Sondre | H-14A | 10:10:00 | 192159 |
| 139 | Lind-Larsen,Erika | D-12B | Fristart | 217748 |
| 64 | Lind-Larsen,Kristian | Beg2 | Fristart | 217757 |
| 57 | Lind-Larsen,Tore | Beg2 | Fristart | 217756 |
| 634 | Lindløv,Inger | D70A | 10:06:00 | 183670 |
| 724 | Lindløv,Knut | H70A | 10:33:00 | 183686 |
| 165 | Lunde,Leo Oscar | H-12B | Fristart | 212222 |
| 23 | Løken,Selmer | H-10A | Fristart | 212650 |
| 1663 | Løken,Øyvind | H40A | 12:24:00 | 187141 |
| 289 | Roskifte,Kristine | D21C | 10:45:00 | 500905 |
| 1722 | Roskifte,Thomas | H35A | 12:28:00 | 501165 |
| 1811 | Schive,Christian | H21E | 11:37:00 | 207789 |
| 1498 | Schive,Christopher | H55A | 10:55:00 | 207790 |
| 520 | Skjæggestad,Mona | D35B | 11:29:00 | 199865 |
| 1734 | Tangen,Morten | H21A | 12:23:00 | 208419 |
| 488 | Tjernshaugen,Ingrid B. | D-16B | 10:23:00 | 197030 |
| 1528 | Tjernshaugen,Johanne B. | D-20E | 10:48:00 | 501008 |
| 1711 | Tubbehaugen,Thomas | H-20A | 11:56:00 | 222453 |
| 11 | Wold,Erle | D-10A | Fristart | 212076 |
| 1130 | Wold,Hanne | D40A | 10:07:00 | 96146 |
| 466 | Wold,Julie | D-14A | 10:38:00 | 213225 |
| 923 | Woodward,Nora | D50A | 12:20:00 | 198021 |
11-03-17 17:05:15 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg