| Startliste H-14A Banelængde: 4,4 KM Start: 1 Antall poster: 21 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 608 | Richter,Markus | Sandnes il | 08:31:00 | 501266 |
| 618 | Engløkk,Magnus | Haugesund IL Orientering | 08:33:00 | 151433 |
| 601 | Helgesen,Simon Fjermestad | Sandnes il | 08:35:00 | 224799 |
| 592 | Jørgensen,Aleksander | Haugesund IL Orientering | 08:37:00 | 216720 |
| 628 | Levang,Gustav | Sandnes il | 08:39:00 | 201921 |
| 615 | Lamark,Øyvind | Ganddal IL | 08:41:00 | 195846 |
| 595 | Jongenburger,Kalle | Sandnes il | 08:43:00 | 189038 |
| 589 | Landstad,Omund Thu | Sandnes il | 08:45:00 | 158631 |
| 614 | Olsen,Arne Jacob Nystrøm | Stavanger OK | 08:47:00 | 195833 |
| 626 | Valdal,Thomas | Sandnes il | 08:49:00 | 211799 |
| 599 | Thingbø,Ola Wathne | Sandnes il | 08:51:00 | 184394 |
| 588 | Buchgreitz,Mathias | Søllerød OK | 09:58:00 | 210612 |
| 591 | Hermansson,David | Åmåls OK | 10:00:00 | 200819 |
| 611 | Aderstedt Althoff,Fritjof | Kungälvs OK | 10:02:00 | 223002 |
| 586 | Norberg,Hugo | IK Stern | 10:04:00 | 223135 |
| 602 | Groth,Lukas | Kungälvs OK | 10:06:00 | 186427 |
| 224 | Birkelund,Mikael | Asker Skiklubb | 10:08:00 | 188959 |
| 622 | Ladim,Sondre | OK Moss | 10:10:00 | 192159 |
| 215 | Backer-Tellnes,Jacob | Asker Skiklubb | 10:12:00 | 217112 |
| 581 | Brodin,Magnus | Porsgrunn OL | 10:14:00 | 213209 |
| 226 | Eriksen,Andreas | Asker Skiklubb | 10:16:00 | 200513 |
| 584 | Bjørk,Theodor | Sandefjord Orienteringsklubb | 10:18:00 | 213504 |
| 240 | Linnebo,Martin Johannesen | Asker Skiklubb | 10:20:00 | 216964 |
| 619 | Marager,Valdemar | Allerød OK | 10:22:00 | 69709 |
| 597 | Rosenvold,Anders L. | Porsgrunn OL | 10:24:00 | 187037 |
| 617 | Krogh,Jonas | Oppsal orientering | 10:26:00 | 203312 |
| 590 | Langeggen,Erlend | Kongsberg O-lag | 10:28:00 | 211331 |
| 625 | Berglund,Mikkel | Kolding OK | 10:30:00 | 201736 |
| 606 | Meen,Ola | Porsgrunn OL | 10:32:00 | 212004 |
| 222 | Nyhaug,Mathias | Asker Skiklubb | 10:34:00 | 204534 |
| 627 | Thunold,Oscar Wiersdalen | Porsgrunn OL | 10:36:00 | 199542 |
| 610 | Klavenes,Anders Hasaas | Sandefjord Orienteringsklubb | 10:38:00 | 199597 |
| 624 | Løken,Halvor | Kongsberg O-lag | 10:40:00 | 206488 |
| 613 | Gjone,Benjamin | Sandefjord Orienteringsklubb | 10:42:00 | 213254 |
| 607 | Bergan,Arne | Kongsberg O-lag | 10:44:00 | 502336 |
| 583 | Biering,Tobias | Silkeborg OK | 10:46:00 | 184767 |
| 620 | Thorstensen,Birk | Oppsal orientering | 10:48:00 | 186912 |
| 616 | Eger,Johan | Kongsberg O-lag | 10:50:00 | 500586 |
| 605 | Takle,Brage | Kristiansand OK | 10:52:00 | 198046 |
| 585 | Arenth,Eivind B, | IF Sturla | 10:54:00 | 206489 |
| 596 | Berg,Vetle | Kristiansand OK | 10:56:00 | 224224 |
| 612 | Mathisen,Tobias | Porsgrunn OL | 10:58:00 | 203281 |
| 598 | Bjørnerød,Alfred | OK Moss | 11:00:00 | 170812 |
| 603 | Andersen,Vegard Tronstad | Kongsberg O-lag | 11:02:00 | 216984 |
| 587 | Reichenbach,Anselm | Oppsal orientering | 11:06:00 | 186907 |
| 593 | Wøllo,Atle Nikolai | Kongsberg O-lag | 11:08:00 | 502815 |
| 580 | Baugstø Rødnes,Lars Sigurd | Oppsal orientering | 11:10:00 | 183906 |
| 604 | Mikkelsen,Jacob Klærke | Horsens OK | 11:12:00 | 223061 |
| 238 | Hagen Strømsnes,Simen | Asker Skiklubb | 11:14:00 | 184749 |
| 609 | Kristiansen,Adam | OK Moss | 11:16:00 | 90764 |
| 621 | Lye,Henrik Kaupang | Larvik OK | 11:18:00 | 212147 |
| 235 | Espelin,Tarje | Asker Skiklubb | 11:20:00 | 500262 |
| 600 | Børte Nomeland,Trygve | Kristiansand OK | 11:22:00 | 501209 |
| 217 | Nyberg,Vilmer | Asker Skiklubb | 11:24:00 | 225016 |
| 594 | Klausen,Lukas | IF Sturla | 11:26:00 | 213015 |
| 623 | Aamodt,Marius | Oppsal orientering | 11:28:00 | 224316 |
| 229 | Fossheim,Emil Ruud | Asker Skiklubb | 11:30:00 | 90923 |
| 343 | Jensen,Mathias Veggerby | Rold Skov OK | 11:32:00 | 200658 |
| 330 | Kokholm,Jonas Ellegård | Horsens OK | 11:34:00 | 136126 |
11-03-17 17:05:12 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg