| Startliste H55A Banelængde: 4,55 KM Start: 1 Antall poster: 19 | Return |
| Startnr | Navn | Klub | Tid | Brik |
|---|---|---|---|---|
| 1520 | Aas,Steinar | Birkenes IL | 08:30:00 | 156979 |
| 1524 | Petersen,Ove | OK Syd | 10:09:00 | 174858 |
| 1514 | Wassenius,Axel | Uddevalla OK | 10:11:00 | 222723 |
| 1499 | Thomsen,Jan | OK Pan | 10:13:00 | 174715 |
| 1511 | Brubæk,Børge | Kongsberg O-lag | 10:13:00 | 61804 |
| 1516 | Tønnesen,Roar | Kongsberg O-lag | 10:17:00 | 198916 |
| 1521 | Straube,Michael | Horsens OK | 10:19:00 | 411642 |
| 1500 | Rasmussen,Jess | Viborg OK | 10:21:00 | 173191 |
| 1480 | Branddal,Torgeir | Kongsberg O-lag | 10:23:00 | 192953 |
| 1489 | Bjerketvedt,Jan | OK Moss | 10:25:00 | 501318 |
| 1479 | Hansen,Henning | Horsens OK | 10:27:00 | 222085 |
| 1481 | Andersen,Jan Morten | IF Sturla | 10:29:00 | 207675 |
| 1518 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning Orienteringsklub | 10:31:00 | 208939 |
| 1508 | Kjær,Morten | Silkeborg OK | 10:33:00 | 208948 |
| 985 | Holmegaard,Steen | OK GORM | 10:35:00 | 179112 |
| 1512 | Nordhagen,Eirik | Ås-NMBU Orientering | 10:37:00 | 91600 |
| 1507 | Nielsen,Henrik | Tisvilde Hegn OK | 10:39:00 | 184698 |
| 1493 | Maalen,Ivar | Ås-NMBU Orientering | 10:41:00 | 89431 |
| 1492 | Drage,Øyvind | Kongsberg O-lag | 10:43:00 | 181573 |
| 1487 | Lodberg,Kent | OK Pan | 10:45:00 | 410901 |
| 1495 | Schorlemmer,Torben | Ballerup OK | 10:47:00 | 152746 |
| 1510 | Kotylo,Orest | Silkeborg OK | 10:49:00 | 224548 |
| 1483 | Albahn,Henrik | Lyngby OK | 10:51:00 | 193701 |
| 1496 | Glittum,Inge | OK Skeidi | 10:53:00 | 190985 |
| 1498 | Schive,Christopher | OK Moss | 10:55:00 | 207790 |
| 1504 | Søgård,Svein Erik | Kongsberg O-lag | 10:57:00 | 182003 |
| 1522 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand OK | 10:59:00 | 197830 |
| 1506 | Haug,Erlend | Kongsberg O-lag | 11:01:00 | 178185 |
| 1503 | Sloth,Søren | FIF Hillerød Orientering | 11:03:00 | 183258 |
| 1485 | Pedersen,Vagn | Aarhus 1900 Orientering | 11:05:00 | 210185 |
| 1486 | Stephansen,Peder | OK Esbjerg | 11:07:00 | 193862 |
| 1523 | Vennevold,Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 11:09:00 | 485297 |
| 1505 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 11:11:00 | 200744 |
| 1488 | Wolsing,Klaus | Mariager Fjord OK | 11:13:00 | 95933 |
| 1497 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 11:15:00 | 223073 |
| 2325 | Rahbek,Walther | Aalborg OK | 11:17:00 | 123003 |
| 1515 | Jensen,Frank Krog | Horsens OK | 11:19:00 | 223131 |
| 1502 | Myhre,Øivind | Kongsberg O-lag | 11:21:00 | 502355 |
| 1513 | Otte,Lars | Rold Skov OK | 11:23:00 | 221311 |
| 1519 | Fremstad,Lars | Larvik OK | 11:25:00 | 500246 |
| 1509 | Linnebo,Øyviind Johannesen | Asker Skiklubb | 11:27:00 | 207706 |
| 1491 | Wibe,Henrik | Allerød OK | 11:29:00 | 210602 |
| 1490 | Trankjær,Erling | Holstebro OK | 11:31:00 | 184774 |
| 1494 | Ullner,Thomas | OK Djurs | 11:33:00 | 148227 |
| 1484 | Ozol,Lars | Silkeborg OK | 11:35:00 | 233345 |
| 1501 | Hauge,Per | OK Vendelboerne | 11:37:00 | 200484 |
| 1482 | Juhl,Peter H | OK H.T.F. | 11:39:00 | 169832 |
| 1517 | Bratlie,Arvid | Løten o-lag | 11:41:00 | 402347 |
11-03-17 17:05:13 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg