| Resultatliste Stavanger Orienteringsklubb | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 65 | Bårdsen,Pål | H50A | 1:07:29 +36:34 |
| 32 | Nilsen,Espen Fyhn | H50A | 45:46 +14:51 |
| 15 | Olsen,Arne Jacob Nystrøm | H-14A | 41:56 +10:50 |
| 3 | Olsen,Sara Nystrøm | D-16A | 26:32 +00:29 |
| 9 | Olsen,Stein Arne | H50A | 35:42 +04:47 |
| 30 | Skjæveland,Kjell | H60A | 1:07:33 +31:08 |
| 47 | Sæbbø,Jone | H45A | 1:05:28 +31:14 |
| 19 | Sæbbø,Peter | H-12A | 25:38 +05:40 |
| 14 | Sæbbø,Vilde Margrethe | D-16A | 31:46 +05:43 |
| 23 | Sæbbø,Wenche Margrethe | D45A | 59:27 +20:15 |
| 25 | Torgersen,Dina | D-16A | 36:20 +10:17 |
| 3 | Torgersen,Tone | D21AK | 30:23 +09:59 |
11-03-18 14:37:39 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg