| Resultatliste D-16A Banelængde: 3,075 KM Start: 1 Antall poster: 12 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Haavengen,Åsne | Kongsberg o-lag | 26:03 + 00:00 |
| 2 | Jørgensen,Eva Örnhagen | OK Snab | 26:09 + 00:06 |
| 3 | Olsen,Sara Nystrøm | Stavanger Orienteringsklubb | 26:32 + 00:29 |
| 4 | Aumo,Sabina | Kungälvs OK | 26:33 + 00:30 |
| 5 | Holterman,Une | Porsgrunn OL | 28:03 + 02:00 |
| 6 | Thyssen,Rebecca Loft | Horsens OK | 28:53 + 02:50 |
| 7 | Kalleson,Tina | Oppsal Orientering | 29:14 + 03:11 |
| 8 | Hygen,Ingrid Marie Stubban | Østmarka OK | 29:34 + 03:31 |
| 9 | Hougaard,Astrid Gylling | Aarhus 1900 Orientering | 30:37 + 04:34 |
| 10 | Henriksen,Elanor | Horsens OK | 30:39 + 04:36 |
| 11 | Bregensøe,Xenia | Tisvilde Hegn OK | 30:54 + 04:51 |
| 12 | Aamodt,Amelie | Oppsal Orientering | 31:32 + 05:29 |
| 13 | Tyse,Oda Isnes | Eiker O-lag | 31:43 + 05:40 |
| 14 | Sæbbø,Vilde Margrethe | Stavanger Orienteringsklubb | 31:46 + 05:43 |
| 15 | Høivold,Selma | Kongsberg o-lag | 31:48 + 05:45 |
| 16 | Nielsen,Laura Holm | Horsens OK | 32:31 + 06:28 |
| 17 | Øverby,Mari | Kongsberg o-lag | 32:33 + 06:30 |
| 18 | Moholth,Konstanse | Kongsberg o-lag | 33:32 + 07:29 |
| 19 | Thomsen,Johanne Kaysen | OK Snab | 34:07 + 08:04 |
| 20 | Schjerven,Mina | Lardal OL | 34:13 + 08:10 |
| 21 | Søfting,Elisabeth Brandal | Kongsberg o-lag | 34:15 + 08:12 |
| 22 | Johansson,Frida | OK Skärmen | 34:28 + 08:25 |
| 23 | Nykjær,Anna Taagehøi | OK Pan | 35:13 + 09:10 |
| 24 | Johansson,Clara | OK Skärmen | 35:46 + 09:43 |
| 25 | Torgersen,Dina | Stavanger Orienteringsklubb | 36:20 + 10:17 |
| 26 | Sørensen,Iselin | IF Sturla | 36:52 + 10:49 |
| 27 | Sanden,Alvilde Lysaker | Eiker O-lag | 36:57 + 10:54 |
| 28 | Schjerven,Eline | Lardal OL | 37:30 + 11:27 |
| 29 | Instanes,Malene | IF Sturla | 37:39 + 11:36 |
| 30 | Jendal,Helene Bjørkvold | Fossum IF | 37:55 + 11:52 |
| 31 | Lie,Anine Kjørholt | Porsgrunn OL | 38:16 + 12:13 |
| 32 | Engehult,Emma | Notodden orienteringslag | 38:41 + 12:38 |
| 33 | Spangberg,Hedda | Konnerud IL | 38:58 + 12:55 |
| 33 | Jægtvik,Mille | Konnerud IL | 38:58 + 12:55 |
| 35 | Lamark,Ingrid | Ganddal IL | 40:08 + 14:05 |
| 36 | Tjernshaugen,Ingrid B. | OK Moss | 40:25 + 14:22 |
| 37 | Uhlemann,Cecilia Skaarup | OK Snab | 40:26 + 14:23 |
| 38 | Rebård,Gjendine Gjelstad | Sandefjord Orienteringsklubb | 41:18 + 15:15 |
| 39 | Christensen,Julie | Kristiansand Orienteringsklubb | 41:55 + 15:52 |
| 40 | Torø,Karoline | Kongsberg o-lag | 43:37 + 17:34 |
| 41 | Instanes,Ine | IF Sturla | 44:18 + 18:15 |
| 42 | Sudhoff,Ida | Brattås CK | 44:58 + 18:55 |
| 43 | Winsvold,Inga Cathrin | Østmarka OK | 46:24 + 20:21 |
| 44 | Mikkelsen,Ine | IK Grane Arendal | 47:06 + 21:03 |
| 45 | Harfot,Anne Sofie Thyssen | Horsens OK | 48:06 + 22:03 |
| 46 | Linløkken,Alexandra | Østmarka OK | 49:44 + 23:41 |
| 47 | Mikkelsen,Lise | IK Grane Arendal | 58:31 + 32:28 |
| 48 | Skaug,Wilmine Resvoll | Oppsal Orientering | 59:36 + 33:33 |
| DNS | Johansen,Emilie | Sandefjord Orienteringsklubb |
11-03-18 14:37:33 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg