| Resultatliste Eidskog OL | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 3 | Bergersen,Ida Marianne | D-10B | 21:23 +01:26 |
| 39 | Bergersen,Jon Ivar | H50A | 47:39 +16:44 |
| 9 | Bergersen,Marissa Penelope | H21C | 52:43 +27:43 |
| 32 | Bergersen,Oda Marissa | D-12A | 38:42 +15:12 |
| 10 | Lande,Asbjørn | H-12A | 23:52 +03:54 |
| 6 | Lande,Eivind | H45A | 38:35 +04:21 |
| 4 | Lande,Julie Finsrud | D40A | 42:31 +01:52 |
| 40 | Lande,Ragnar | H-14A | 1:01:29 +30:23 |
| 25 | Palmstrøm-Stolpe,Lauritz Niklas | H-12B | 46:58 +28:15 |
| 16 | Stolpe,Niklas | H35B | 1:01:18 +17:58 |
11-03-18 14:37:34 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg