| Resultatliste H35B Banelængde: 4,325 KM Start: 1 Antall poster: 23 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skretteberg,Jan | Stokke IL | 43:20 + 00:00 |
| 2 | Urdalen,Knut | Notodden orienteringslag | 47:26 + 04:06 |
| 3 | Moholth,Jon | Kongsberg o-lag | 47:46 + 04:26 |
| 4 | Skifjell,Ådne | Skien OK | 47:58 + 04:38 |
| 5 | Keller,Stefan | Horsens OK | 48:27 + 05:07 |
| 6 | Gustafsson,Per | Kongsberg o-lag | 48:36 + 05:16 |
| 7 | Kjørsvik,Egil | Kongsberg o-lag | 49:48 + 06:28 |
| 8 | Thorstensen,Runar | Oppsal Orientering | 49:53 + 06:33 |
| 9 | Sveen,Dag Abel | Haugesund IL Orientering | 50:19 + 06:59 |
| 10 | Syversen,Lasse | Konnerud IL | 52:04 + 08:44 |
| 10 | Sigurdsson,Sigurdur Freyr | Stokke IL | 52:04 + 08:44 |
| 12 | Hestad,Geir | Skien OK | 54:24 + 11:04 |
| 13 | Skåre,Dag Ivar | Birkenes IL | 54:40 + 11:20 |
| 14 | Valdal,Jarl | Sandnes il | 56:14 + 12:54 |
| 15 | Lindtner,Nils Jarle | Haugesund IL Orientering | 57:22 + 14:02 |
| 16 | Stolpe,Niklas | Eidskog OL | 1:01:18 + 17:58 |
| 17 | Bergan,Harald | Kongsberg o-lag | 1:05:37 + 22:17 |
| 18 | Engesli,Vegard | Haugesund IL Orientering | 1:05:43 + 22:23 |
| 19 | Romnes,Rune | Bø o - lag | 1:10:24 + 27:04 |
| 20 | Hiis,Ernst | Stokke IL | 1:11:12 + 27:52 |
| 21 | Solli,Rune | Skien OK | 1:28:46 + 45:26 |
| 22 | Eisvang,Martin Hovgaard | OK Moss | 1:36:18 + 52:58 |
| 23 | Andersen,Leif Udengaard | Silkeborg OK | 1:52:53 +1:09:33 |
| 24 | Bull-Tornøe Bjørkli,Marius | Ringerike o-lag | 2:04:02 +1:20:42 |
| DSQ | Mogensen,Per | Skagen OK og Motion | |
| DSQ | Lønningen,Eiliv | Otra IL | |
| DSQ | Gjone,Knut | Sandefjord Orienteringsklubb | |
| DSQ | Thingbø,Ole Morten | Sandnes il | |
| DSQ | Tobiassen,Morten | IK Grane Arendal | |
| DSQ | Ringheim,Inge | Larvik OK | |
| DNS | Johannessen,Jan Løken | OK Moss | |
| DNS | Jensen,Henrik | Silkeborg OK | |
| DNS | Flaa,Per Johan | Birkenes IL | |
| DNS | Vangsted,Mike | Skagen OK og Motion | |
| DNS | Nord,Knut Erik | IF Sturla |
11-03-18 14:37:33 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg