| Resultatliste FK Herkules | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 9 | Brännström,Matthias | Åben2 | 38:29 +10:26 |
| DSQ | Forsman,Axel | H-20A | 52:45 |
| 69 | Forsman,Fredrik | H50A | 1:14:50 +43:55 |
| 39 | Höglind,Alexander | H-14A | 59:06 +28:00 |
| DSQ | Höglind,Håkan | H45AK | 35:16 |
| 2 | Höglund,Laila | D55A | 42:28 +02:30 |
| 28 | Lauri,Erik | H45A | 50:29 +16:15 |
| 5 | Lauri,Jonas | H-20A | 49:40 +05:44 |
| DNS | Lauri,Mathias | H-16A | 00:00 |
| DNS | leClaire,Agnetha | D50A | 00:00 |
| DNS | leClaire,Viktor | H-16B | 00:00 |
| DNS | Nosratinia,Mohsen | H35A | 00:00 |
11-03-18 14:37:35 eTiming vertion 3.5 Emit as
Lisensen tillhører: aalborg