| Resultatliste IK Grane Arendal Orientering | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Duus,Maline | D-10B | 33:39 +04:33 |
| 63 | Fossum,Egil | H50A | 1:44:24 +54:35 |
| 17 | Fossum,Magnus | H-20A | 2:28:52 +1:12:05 |
| 5 | Jones,Benjamin | H-16B | 51:23 +09:52 |
| 7 | Jones,Gunn | D35B | 45:36 +10:56 |
| 19 | Jones,Henrik | H-12A | 30:00 +07:26 |
| 7 | Jørgensen,Finn Ole | H70A | 43:40 +02:25 |
| 9 | Jørgensen,Oddny | D60A | 46:27 +13:34 |
| 9 | Mikkelsen,Christine | D21E | 1:15:54 +09:56 |
| 29 | Mikkelsen,Ine | D-16A | 1:09:28 +19:41 |
| 45 | Mikkelsen,Lise | D-16A | 1:21:21 +31:34 |
| 6 | Møklegård Pihl,Sivert | H-20A | 1:34:32 +17:45 |
| 31 | Pihl,Sverre | H-10B | 29:53 +11:36 |
| 16 | Ringvoll,Amalie | D-16A | 1:01:54 +12:07 |
| 2 | Ringvoll,Anne | D-10B | 29:51 +00:45 |
| 32 | Ringvoll,Geir Jonny | H45A | 1:31:42 +31:57 |
| 20 | Ringvoll,Ingrid | D-12A | 44:57 +16:42 |
| 11 | Røskar Reed,Hannah | D-16B | 55:14 +18:39 |
| 24 | Røskar Reed,Sara | D-12B | 33:34 +13:43 |
| 7 | Svensson,Lone | D70A | 42:09 +08:40 |
| DNS | Sørensen,Frode | H21AK | 00:00 |
| 14 | Sørensen,Kjell Walter | H65A | 57:23 +13:57 |
| 3 | Tobiassen,Marius | H-14B | 24:58 +01:52 |
| DNS | Tobiassen,Morten | H35B | 00:00 |
| 18 | Tørå,Gunnar Dag | H70A | 49:22 +08:07 |
18-03-19 21:06:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg