| Resultatliste H-12A Løypelengde: 3,95 KM Start: 2 Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Dalgaard,Emil | Kolding OK | 22:34 + 00:00 |
| 2 | Sigurdsson,Magnus | Stokke IL | 23:23 + 00:49 |
| 3 | Staugaard,Torbjørn Høyer | FIF Hillerød Orientering | 23:41 + 01:07 |
| 4 | Opland,Blu William | OK Skeidi | 23:46 + 01:12 |
| 5 | Verhelst,Lukas Bergmann | Horsens OK | 24:02 + 01:28 |
| 6 | Løken,Selmer | OK Moss | 24:34 + 02:00 |
| 7 | Sæbbø,Peter | Stavanger Orienteringsklubb | 24:40 + 02:06 |
| 8 | Edvardsen,Rasmus | OK Snab | 24:47 + 02:13 |
| 9 | Holmberg,Frederik L. | FIF Hillerød Orientering | 24:48 + 02:14 |
| 10 | Rokkjær,Mattias Klostergaard | OK Pan | 25:04 + 02:30 |
| 11 | Lande,Asbjørn | Eidskog OL | 26:19 + 03:45 |
| 12 | Klogborg,Noah | OK H.T.F. | 26:21 + 03:47 |
| 13 | Biseth,Arne | Kongsberg O-lag | 27:01 + 04:27 |
| 14 | Dalgaard,Johan | Kolding OK | 27:03 + 04:29 |
| 15 | Ølstad,Sigmund | Fet olag | 27:06 + 04:32 |
| 16 | Engehult,Rasmus | Notodden o-lag | 27:33 + 04:59 |
| 17 | Strand,Jon | Kongsberg O-lag | 28:44 + 06:10 |
| 18 | Furland,Sindre | Sandefjord Orienteringsklubb | 29:54 + 07:20 |
| 19 | Jones,Henrik | IK Grane Arendal Orientering | 30:00 + 07:26 |
| 20 | Eriksson,Arvid | Åmåls Orienteringsklubb | 31:48 + 09:14 |
| 21 | Ler,Jørgen | Fet olag | 32:04 + 09:30 |
| 22 | Hedemann,Aske | Faaborg OK | 32:07 + 09:33 |
| 23 | Dybvik,Jens G | Stokke IL | 32:21 + 09:47 |
| 24 | Aanio,Philip | OK Vendelboerne | 33:25 + 10:51 |
| 25 | Birkenes,Lars | Birkenes IL | 34:53 + 12:19 |
| 26 | Rosenvinge,Sejer Bloch | OK Snab | 35:03 + 12:29 |
| 27 | Stolpe,Lauritz | Eidskog OL | 36:22 + 13:48 |
| 28 | Kostøl,Lars | Kristiansand OK | 36:36 + 14:02 |
| 29 | Skjønhaug,Gaute | Fet olag | 38:19 + 15:45 |
| 30 | Jongenburger,Idar | Sandnes IL - Rogaland | 39:12 + 16:38 |
| 31 | Kousgaard,William Ove | Herning Orienteringsklub | 40:26 + 17:52 |
| 32 | Rachor,Emil Olsen | Haugesund Idrettslag Orienteri | 46:14 + 23:40 |
| 33 | Kornmo,Sondre | Porsgrunn OL | 47:31 + 24:57 |
| 34 | Rogstad Bekkevold,Tage | Løten Orienteringslag | 53:12 + 30:38 |
| 35 | Kristiansen,Brage | OK Moss | 1:00:55 + 38:21 |
| 36 | Syversen,Marcus | Konnerud IL | 1:04:52 + 42:18 |
| DSQ | Lysheden Vogt,Jonatan | Konnerud IL | |
| DSQ | Jensen Åhl,Eric | Åmåls Orienteringsklubb | |
| DSQ | McGrail,William Stenhøj Baun | OK Pan | |
| DSQ | Pettersen,Ola | Konnerud IL | |
| DSQ | Nikolaisen,Alfred | Oppsal Orientering | |
| DSQ | Bergan,Jan Olav | Kongsberg O-lag | |
| DNS | Gustafsson,Jarand | Kongsberg O-lag | |
| DNS | Eriksen,Simen Dalen | Asker Skiklubb |
18-03-19 21:06:18 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg