| Resultatliste H45A Løypelengde: 9,025 KM Start: 1 Antall poster: 22 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Öhlund,Håkan | IK Hakarpspojkarna | 59:45 + 00:00 |
| 2 | Peikli,Vegard | Sandnes IL - Rogaland | 1:02:16 + 02:31 |
| 3 | Nielsen,Ebbe Møller | OK Pan | 1:02:40 + 02:55 |
| 4 | Kristiansson,Björn | Trollhättans SOK | 1:06:13 + 06:28 |
| 5 | Fredberg,Thomas | Silkeborg OK | 1:06:47 + 07:02 |
| 6 | Fenger-Grøn,Morten | Silkeborg OK | 1:08:18 + 08:33 |
| 7 | Aksland,Tor Gunnar | Sandnes IL - Rogaland | 1:08:27 + 08:42 |
| 8 | Åhl,Jörgen | Åmåls Orienteringsklubb | 1:08:44 + 08:59 |
| 9 | Nysæter,Frode | Skien OK | 1:09:53 + 10:08 |
| 10 | Telstø,Håvard | IL Vindbjart | 1:11:57 + 12:12 |
| 11 | Thy,Jesper | Rold Skov OK | 1:13:48 + 14:03 |
| 12 | Aderstedt,Erik | Kungälvs OK | 1:15:08 + 15:23 |
| 13 | Mathisen,Magne Wiig | Porsgrunn OL | 1:16:29 + 16:44 |
| 14 | Uhlemann,Henrik | Kolding OK | 1:17:04 + 17:19 |
| 15 | Furland,Sturle | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:17:13 + 17:28 |
| 16 | Johansen,Knut Ivar | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:17:18 + 17:33 |
| 17 | Biseth,Are | Kongsberg O-lag | 1:17:47 + 18:02 |
| 18 | Carlsen,Henning B. | OK Moss | 1:17:56 + 18:11 |
| 19 | Sundsdal,Lars Jøran | Birkenes IL | 1:18:26 + 18:41 |
| 20 | Sæbbø,Jone | Stavanger Orienteringsklubb | 1:18:29 + 18:44 |
| 21 | Lande,Eivind | Eidskog OL | 1:18:31 + 18:46 |
| 22 | Nysæter,Gisle | Skien OK | 1:18:39 + 18:54 |
| 23 | Krogsgaard,Keld Hinge | Silkeborg OK | 1:19:00 + 19:15 |
| 24 | Bergan,Tom | Fet olag | 1:20:32 + 20:47 |
| 25 | Thyssen,Flemming | Horsens OK | 1:21:02 + 21:17 |
| 26 | Marager,Anders | Allerød OK | 1:24:04 + 24:19 |
| 27 | Liengård,Jens | OK Snab | 1:25:27 + 25:42 |
| 28 | Pettersen,Terje | Konnerud IL | 1:28:25 + 28:40 |
| 29 | Mikkelsen,Mads | Horsens OK | 1:28:40 + 28:55 |
| 30 | Skrove,Jon Arne | Ringerike o-lag | 1:30:38 + 30:53 |
| 31 | Nielsen,Niels-Peter Vest | Allerød OK | 1:31:16 + 31:31 |
| 32 | Ringvoll,Geir Jonny | IK Grane Arendal Orientering | 1:31:42 + 31:57 |
| 33 | Gran,Kyrre | Fet olag | 1:33:03 + 33:18 |
| 34 | Aasrum,Ole Petter | Larvik Orienteringsklubb | 1:33:33 + 33:48 |
| 35 | Pagh,Lars | OK Snab | 1:33:40 + 33:55 |
| 36 | Eikås,Jo Børre | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:37:42 + 37:57 |
| 37 | Solheim,Helge Grenager | Oppsal Orientering | 1:39:05 + 39:20 |
| 38 | Overgaard,Henrik | Nordvest OK | 1:40:54 + 41:09 |
| 39 | Kjærsgaard,Søren | Silkeborg OK | 1:40:56 + 41:11 |
| 40 | Beitdokken,Magnus | Porsgrunn OL | 1:42:37 + 42:52 |
| 41 | Kristiansen,Vegar | OK Moss | 1:43:08 + 43:23 |
| 42 | Eik,Harald | Kristiansand OK | 1:45:28 + 45:43 |
| 43 | Rosenvinge,Flemming Schønning | OK Snab | 1:46:09 + 46:24 |
| 44 | Kølbæk,Jan | Aarhus 1900 Orientering | 1:46:47 + 47:02 |
| 45 | Jensen,Morten Kappel | Rold Skov OK | 1:46:56 + 47:11 |
| 46 | Norberg,Peter | IK Stern | 1:50:21 + 50:36 |
| 47 | Rachor,Fridtjof | Haugesund Idrettslag Orienteri | 1:50:30 + 50:45 |
| 48 | Kristensen,Tom | Larvik Orienteringsklubb | 1:53:44 + 53:59 |
| 49 | Jørgensen,Bo Mønster | OK FROS | 1:54:05 + 54:20 |
| 50 | Hygen,Hans Olav | Østmarka OK | 1:57:40 + 57:55 |
| 51 | Skouboe,Allan | Horsens OK | 2:06:20 +1:06:35 |
| DSQ | Lande,Steinar | Bö orienteringslag | |
| DSQ | Kokholm,Thomas Herbert | Horsens OK | |
| DSQ | Thygesen,Michael | OK Snab | |
| DSQ | Hott,Holger | Kristiansand OK | |
| NC | Hinge,Henrik Bomm | OK Pan |
18-03-19 21:06:18 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg