| Resultatliste H65A Løypelengde: 5,075 KM Start: 1 Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Pettersson,Ulf | Kungälvs OK | 43:26 + 00:00 |
| 2 | Fjordvald,Knud | Silkeborg OK | 46:05 + 02:39 |
| 3 | Grue-Sørensen,Gunnar | Køge OK | 47:13 + 03:47 |
| 4 | Breiland,Harry | Ålgård Orientering | 47:26 + 04:00 |
| 5 | Gade,Keld | Viborg OK | 48:53 + 05:27 |
| 6 | Vestergaard,Varny | Vestjysk Orienteringsklub | 48:56 + 05:30 |
| 7 | Jensen,Jens Jørgen | Herning Orienteringsklub | 49:01 + 05:35 |
| 8 | Rabølle,Niels | Odense OK | 50:37 + 07:11 |
| 9 | Vestergaard,Steen | Odense OK | 51:13 + 07:47 |
| 10 | Straarup,Peer | Horsens OK | 52:50 + 09:24 |
| 11 | Kaspersen,Kaj | Herning Orienteringsklub | 54:20 + 10:54 |
| 12 | Christensen,Bjarne | Silkeborg OK | 56:32 + 13:06 |
| 13 | Munthe,Søren | Mariager Fjord OK | 56:48 + 13:22 |
| 14 | Sørensen,Kjell Walter | IK Grane Arendal Orientering | 57:23 + 13:57 |
| 15 | Johannessen,Petter F. | IF Sturla | 58:46 + 15:20 |
| 16 | Nielsen,Rolf Duedahl | OK Djurs | 58:51 + 15:25 |
| 17 | Klausen,Jørn H. | OK Syd | 59:16 + 15:50 |
| 18 | Johansson,Ole | Porsgrunn OL | 59:25 + 15:59 |
| 19 | Blomström,Sten | IK Stern | 1:00:14 + 16:48 |
| 20 | Christensen,Hugo | Notodden o-lag | 1:00:16 + 16:50 |
| 21 | Dagsberg,Henrik | OK Pan | 1:00:42 + 17:16 |
| 22 | Jensen,Gerhard | Odense OK | 1:01:31 + 18:05 |
| 23 | Haare,Hans Lyder | Konnerud IL | 1:01:37 + 18:11 |
| 24 | Jørgensen,Jørgen | Silkeborg OK | 1:01:52 + 18:26 |
| 25 | Pedersen,Thorkild Holm | OK Pan | 1:02:58 + 19:32 |
| 26 | Aakre,Elling | Andebu IL | 1:03:06 + 19:40 |
| 27 | Berg,Ragnar | Stokke IL | 1:03:25 + 19:59 |
| 28 | Lunde,Rolf | Eiker o-lag | 1:04:25 + 20:59 |
| 29 | Isen,Torben | Herning Orienteringsklub | 1:04:37 + 21:11 |
| 30 | Torpe,Dagfinn | Porsgrunn OL | 1:05:06 + 21:40 |
| 31 | Grøn,Poul | OK Pan | 1:08:18 + 24:52 |
| 32 | Galle,Ole | Tisvilde Hegn OK | 1:10:06 + 26:40 |
| 33 | Abrahamsen,Keld | Aarhus 1900 Orientering | 1:11:57 + 28:31 |
| 34 | Madsen,Jacob | OK Vendelboerne | 1:12:00 + 28:34 |
| 35 | Sasser,Flemming | Herning Orienteringsklub | 1:17:10 + 33:44 |
| 36 | Oaland,Ove | Ganddal IL | 1:18:27 + 35:01 |
| 37 | Olsen,Bjarne | Vestjysk Orienteringsklub | 1:20:27 + 37:01 |
| 38 | Bachmann,Jørn | OK Vendelboerne | 1:20:52 + 37:26 |
| 39 | Krogh,Chris | Aarhus 1900 Orientering | 1:25:26 + 42:00 |
| 40 | Hilden,Helmut | Rold Skov OK | 1:29:05 + 45:39 |
| 41 | Brøgger,Øjvind | Aarhus 1900 Orientering | 1:33:36 + 50:10 |
| 42 | Mohlin,Anders | IK Stern | 1:39:36 + 56:10 |
| 43 | Christensen,Olaf | Aarhus 1900 Orientering | 1:43:31 +1:00:05 |
| 44 | Rasmussen,Jens | OK Vendelboerne | 1:57:18 +1:13:52 |
| 45 | Andersen,Asbjørn Maintz | Aarhus 1900 Orientering | 2:11:35 +1:28:09 |
| DSQ | Klyve,Lars | Oppsal Orientering | |
| DSQ | Østergaard,Keld | Mariager Fjord OK | |
| DSQ | Poulsen,Helge | Mariager Fjord OK | |
| DSQ | Landsverk,Eilef | Skien OK | |
| DNS | Aasheim,Harald | Oppsal Orientering | |
| DNS | Gulliksen,Gullik | Sandefjord Orienteringsklubb | |
| DNS | Damtoft,Jørgen | Vestjysk Orienteringsklub |
18-03-19 21:06:18 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg