| Resultatliste IK Hakarpspojkarna | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 12 | Granstedt,Lukas | H-20E | 1:32:49 +14:59 |
| 29 | Ingström,Jakob | H-20E | 1:40:45 +22:55 |
| 16 | Lindman,Ebba | D-20E | 1:15:06 +18:21 |
| DNS | Palm,Ella | D-20E | 00:00 |
| 4 | Palm,Hanna | D45A | 54:07 +08:20 |
| 9 | Öhlund,Emil | H-20E | 1:31:44 +13:54 |
| 1 | Öhlund,Håkan | H45A | 59:45 +00:00 |
18-03-19 21:06:21 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg