| Resultatliste H-20E Løypelengde: 12,5 KM Start: 1 Antall poster: 29 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjørnsen,Andreas Bock | OK Pan | 1:17:50 + 00:00 |
| 2 | Holt,Sindre | Hedrum Orienteringslag | 1:19:56 + 02:06 |
| 3 | Aurebek,Marius | Kristiansand OK | 1:20:07 + 02:17 |
| 4 | Arntzen,Sander | Asker Skiklubb | 1:21:04 + 03:14 |
| 5 | Bjørk,Cornelius | Sandefjord Orienteringsklubb | 1:23:02 + 05:12 |
| 6 | Vie,Sigurd Paulsen | Haugesund Idrettslag Orienteri | 1:28:20 + 10:30 |
| 7 | Edvardsen,Jeppe | OK Snab | 1:28:41 + 10:51 |
| 8 | Kittilsen,Vegard | Freidig Spk. | 1:30:25 + 12:35 |
| 9 | Öhlund,Emil | IK Hakarpspojkarna | 1:31:44 + 13:54 |
| 10 | Aas,Henrik Fredriksen | Asker Skiklubb | 1:31:46 + 13:56 |
| 11 | Östangård,Aron | Gamleby OK | 1:32:03 + 14:13 |
| 12 | Granstedt,Lukas | IK Hakarpspojkarna | 1:32:49 + 14:59 |
| 13 | Steinthal,Jacob | FIF Hillerød Orientering | 1:33:48 + 15:58 |
| 14 | Undeland,Johan Kristian | IF Sturla | 1:34:16 + 16:26 |
| 15 | Knudsen,Morten Rindom | OK Melfar | 1:34:21 + 16:31 |
| 16 | Brekke,Jens Johan | Lillomarka OL | 1:34:22 + 16:32 |
| 17 | Weber,Lasse Falck | Tisvilde Hegn OK | 1:34:28 + 16:38 |
| 18 | Jensen,Gustav Vinther Østermark | Kolding OK | 1:34:42 + 16:52 |
| 19 | Gabs,Jonas | OK Melfar | 1:34:48 + 16:58 |
| 20 | Dale,Jostein Svaland | Vang Orienteringslag | 1:34:56 + 17:06 |
| 21 | Drage,Vetle | Kongsberg O-lag | 1:35:17 + 17:27 |
| 22 | Ekeland,Einar | Oddersjaa SSK | 1:35:21 + 17:31 |
| 23 | Dupont,Johan Halkjær | OK Pan | 1:35:36 + 17:46 |
| 24 | Ohlin,Gustav | OK Tranan | 1:35:41 + 17:51 |
| 25 | Munktved,Theis | Allerød OK | 1:36:29 + 18:39 |
| 26 | Kornmo,Håkon | Porsgrunn OL | 1:38:39 + 20:49 |
| 27 | Pytten,Kristian | Kristiansand OK | 1:39:33 + 21:43 |
| 28 | Tranberg,Oscar Sig | Silkeborg OK | 1:39:37 + 21:47 |
| 29 | Ingström,Jakob | IK Hakarpspojkarna | 1:40:45 + 22:55 |
| 30 | Caspersen,Jeppe Liengård | OK Snab | 1:41:00 + 23:10 |
| 31 | Mathisen,Rasmus | Porsgrunn OL | 1:41:28 + 23:38 |
| 32 | Rødde,Tobias | Ganddal IL | 1:41:48 + 23:58 |
| 33 | Leibe Bergstedt,Olle | Markbygdens OK | 1:41:49 + 23:59 |
| 34 | Runde,David | Kristiansand OK | 1:41:56 + 24:06 |
| 35 | Storemyr,Alexander Repstad | Porsgrunn OL | 1:44:49 + 26:59 |
| 36 | Kristiansson,Linus Agervig | OK Snab | 1:44:58 + 27:08 |
| 37 | Van Raaij,Viljan | Hedrum Orienteringslag | 1:47:45 + 29:55 |
| 38 | Petersen,Jens Kristian V. | OK GORM | 1:48:34 + 30:44 |
| 39 | Krogsgaard,Elias Hinge | Silkeborg OK | 1:48:54 + 31:04 |
| 40 | Olhans,Linus | Ås-NMBU Orientering | 1:50:38 + 32:48 |
| 41 | Freyland,Simon | Eksjö SOK | 1:52:20 + 34:30 |
| 42 | Lund,Olav Kristian | Kongsberg O-lag | 1:57:09 + 39:19 |
| 43 | Ringheim,Iver | Larvik Orienteringsklubb | 1:57:42 + 39:52 |
| 44 | Vold,Mathias | Lillomarka OL | 2:03:57 + 46:07 |
| 45 | Skaug,Søren Møller | OK Pan | 2:09:30 + 51:40 |
| 46 | Rognebakke,Mathias Skourup | IF Sturla | 2:17:10 + 59:20 |
| DSQ | Holmberg,Asger L. | FIF Hillerød Orientering | |
| DSQ | Ytterbø,Sondre | Asker Skiklubb | |
| DSQ | Toll,Albin | OK Njudung | |
| DSQ | Jørgensen,Morten Ingmar Örnhage | OK Snab | |
| DSQ | Nysæter,Skjalg | Skien OK | |
| DSQ | Becker,Lukas | Søllerød OK | |
| DSQ | Finsrud,Felix | Asker Skiklubb | |
| DSQ | Haug,Rolf Trygve | Kongsberg O-lag | |
| DSQ | Gunnarsson,Anton | Bredaryds SOK | |
| DNS | Skaug,Mads Møller | OK Pan | |
| DNS | Kaltoft,Asbjørn | OK Pan |
18-03-19 21:06:18 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg