| Resultatliste Skien OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Borge Hovi,Grete | D60A | 37:55 +05:02 |
| 13 | Erichsen,Knut | H21C | 48:31 +24:45 |
| 11 | Feremans,Corinne | Åben5 | 52:40 +33:47 |
| 10 | Flatin,Inger Lene | D21C | 36:14 +06:00 |
| 37 | Flatin Eruchsen,Sindre | H-14A | 1:06:21 +29:55 |
| 26 | Fliid,Brede Ekeberg | H35B | 1:03:29 +26:41 |
| 38 | Fliid,Kristian Ekeberg | H-14A | 1:06:33 +30:07 |
| 1 | Hestad,Geir | H21C | 23:46 +00:00 |
| 12 | Hestad,June | D-12B | 27:25 +07:34 |
| 18 | Holtskog,Sigurd | H35B | 51:20 +14:32 |
| 32 | Holtskog-feremans,Emilie | D-14A | 1:08:43 +30:30 |
| 11 | Holtskog-feremans,Juliette | D-12A | 34:42 +06:27 |
| 18 | Hovi,Harald | H60A | 58:04 +13:16 |
| 10 | Hovi,Silje Borge | D21AK | 58:30 +25:54 |
| DSQ | Hovi,Sjur | H21A | 1:08:56 |
| DSQ | Landsverk,Eilef | H65A | 1:23:47 |
| 12 | Larsen,Eirik | H21A | 1:47:35 +27:06 |
| 2 | Laurantsen,Endre | H21C | 24:26 +00:40 |
| 2 | Laurantsen,Martin | H21B | 50:11 +09:05 |
| 12 | Laurantsen,Rune | H60A | 56:28 +11:40 |
| 23 | Lode,Erik | H-10B | 25:27 +07:10 |
| 1 | Lode,Ingrid | D21C | 30:14 +00:00 |
| 24 | Lode,Lars | H35B | 57:30 +20:42 |
| 6 | Lode,Tobias | H-12B | 20:48 +01:48 |
| 47 | Myhre,Thomas | H-14A | 1:38:59 +1:02:33 |
| 9 | Nysæter,Frode | H45A | 1:09:53 +10:08 |
| 25 | Nysæter,Gaute | H-14A | 55:10 +18:44 |
| 22 | Nysæter,Gisle | H45A | 1:18:39 +18:54 |
| 2 | Nysæter,Hanna | D-20B | 33:59 +00:13 |
| DSQ | Nysæter,Skjalg | H-20E | 1:48:24 |
| 3 | Nysæter,Trude | D45B | 45:39 +07:49 |
| 18 | Nysæter,Åse | D45AK | 49:49 +17:22 |
| 4 | Omland,Harald | H55AK | 37:09 +05:49 |
| 27 | Raastad,Espen | H55A | 1:08:58 +16:52 |
| 24 | Raastad,Rita | D45B | 1:15:27 +37:37 |
| 10 | Skifjell,Mie | D-12B | 25:42 +05:51 |
| 6 | Skifjell,Ådne | H35B | 43:44 +06:56 |
| 6 | Solli,David | H21B | 1:13:20 +32:14 |
| 36 | Solli,Rune | H35B | 1:17:35 +40:47 |
| 21 | Venheim Knutsen,Emilie | D-12B | 30:54 +11:03 |
| 32 | Vongraven,Turid | D55A | 1:12:22 +31:29 |
| 1 | Aakre,Gry | D35B | 34:40 +00:00 |
| 29 | Aakre Leistad,Vilde | D-14A | 1:05:33 +27:20 |
| DNS | Aase,Håkon | H21C | 00:00 |
18-03-19 21:06:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg