| Resultatliste Nordvest OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 19 | Alm,Steffen | H60A | 45:09 +12:48 |
| 6 | Edsen,Jens Kobæk | H-20A | 43:09 +07:19 |
| DNS | Edsen,Kristian | H50A | 00:00 |
| 6 | Edsen,Mette | D50A | 48:22 +05:52 |
| 3 | Edsen,Signe | D21A | 39:42 +03:05 |
| 7 | Jakobsen,Erik Hedegaard | H80A | 50:57 +20:41 |
| 21 | Jensen,Hermann P. | H70A | 51:25 +11:48 |
| 4 | Jensen,Jane Thode | D70A | 38:10 +03:20 |
| 16 | Jensen,Lone Marianne | D60A | 42:34 +12:33 |
| 8 | Jensen,Ole Bernth | H55AK | 36:11 +10:02 |
| 12 | Karlshøj,Susanne | D60A | 39:44 +09:43 |
| 30 | Karlshøj,Torben | H60A | 50:17 +17:56 |
| 16 | Tange,Dagmar | D70A | 58:38 +23:48 |
18-03-19 21:33:27 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg