| Resultatliste H60A Løypelengde: 4,2 KM Start: 1 Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Rasmussen,Jess | Viborg OK | 32:21 + 00:00 |
| 2 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand OK | 36:09 + 03:48 |
| 3 | Sloth,Søren | FIF Hillerød Orientering | 36:32 + 04:11 |
| 4 | Mathisen,Knut Wiig | Porsgrunn OL | 36:49 + 04:28 |
| 5 | Myhre,Øivind | Kongsberg O-lag | 37:56 + 05:35 |
| 6 | Glittum,Arve | OK Skeidi | 38:14 + 05:53 |
| 6 | Gadsbølle,Ole | OK Esbjerg | 38:14 + 05:53 |
| 8 | Kaminsky,Jens | Göteborg-Majorna OK | 39:21 + 07:00 |
| 9 | Zeiner-Gundersen,Richard | Aker Brygge Orienteringsklubb | 40:00 + 07:39 |
| 10 | Glittum,Inge | OK Skeidi | 40:28 + 08:07 |
| 11 | Hovi,Harald | Skien OK | 40:35 + 08:14 |
| 12 | Stub,Bruno | PI-København | 41:05 + 08:44 |
| 13 | Hansen,Henning | Horsens OK | 41:18 + 08:57 |
| 14 | Heivoll,Reidar | Søgne og Songdalen ok | 41:19 + 08:58 |
| 15 | Gottlieb,Kim | Herning Orienteringsklub | 41:46 + 09:25 |
| 16 | Hansen,Per Storm | Svendborg OK | 42:00 + 09:39 |
| 17 | Laurantsen,Rune | Skien OK | 42:46 + 10:25 |
| 18 | Haarr,Paul Terje | Ganddal IL | 43:06 + 10:45 |
| 19 | Alm,Steffen | Nordvest OK | 45:09 + 12:48 |
| 20 | Barrett,Stig | Viborg OK | 45:34 + 13:13 |
| 21 | Dall,Søren | OK H.T.F. | 46:04 + 13:43 |
| 22 | Bak-Mikkelsen,Henning | OK Vendelboerne | 47:09 + 14:48 |
| 23 | Skjæveland,Kjell | Stavanger Orienteringsklubb | 47:15 + 14:54 |
| 24 | Torgersen,Per W. | Oddersjaa SSK | 47:21 + 15:00 |
| 25 | Krogh,Erik | Kolding OK | 47:33 + 15:12 |
| 26 | Bertelsen,Arne | OK H.T.F. | 47:38 + 15:17 |
| 27 | Andersen,Jan Morten | IF Sturla | 47:39 + 15:18 |
| 28 | Jensen,Jens Peder | OK H.T.F. | 48:25 + 16:04 |
| 29 | Vennevold,Mogens | Vestjysk Orienteringsklub | 50:11 + 17:50 |
| 30 | Karlshøj,Torben | Nordvest OK | 50:17 + 17:56 |
| 31 | Jochumsen,Hans | OK Esbjerg | 51:57 + 19:36 |
| 32 | Aakjær,Bent | Odense OK | 52:16 + 19:55 |
| 33 | Gjøderum,Ole | Aarhus 1900 Orientering | 54:40 + 22:19 |
| 34 | Sørensen,Jan | OK Sorø | 55:02 + 22:41 |
| 35 | Trankjær,Erling | Holstebro OK | 55:09 + 22:48 |
| 36 | Straube,Michael | Horsens OK | 55:47 + 23:26 |
| 37 | Gylver,Oyvind | Asker Skiklubb | 56:14 + 23:53 |
| 38 | Warncke,Erik | Horsens OK | 57:18 + 24:57 |
| 39 | Nielsen,Søren Søgaard | Herning Orienteringsklub | 1:00:58 + 28:37 |
| 40 | Rebsdorf,Gert | Mariager Fjord OK | 1:01:27 + 29:06 |
| 41 | Schou,Henning | OK Snab | 1:02:12 + 29:51 |
| 42 | Christensen,Mogens | OK Vendelboerne | 1:02:51 + 30:30 |
| 43 | Sørensen,John Dalsgaard | St. Binderup OK | 1:03:51 + 31:30 |
| 44 | Rutberg,Jonas | IK Stern | 1:05:24 + 33:03 |
| 45 | Jakobsen,Tommy | Horsens OK | 1:09:41 + 37:20 |
| 46 | Wibe,Henrik | Allerød OK | 1:10:00 + 37:39 |
| 47 | Solberg,Tron | OK Esbjerg | 1:10:15 + 37:54 |
| 48 | Skovsgaard,Svend Erik | Viborg OK | 1:14:31 + 42:10 |
| 49 | Sørensen,Torben | Horsens OK | 1:18:25 + 46:04 |
| 50 | Ødegård,Stein | Tønsberg OL | 1:21:02 + 48:41 |
| DSQ | Björkdahl,Ulf | Herrestads AIF | |
| DNS | Madsen,Knud | OK Sorø | |
| DNS | From,Jan | IK Stern | |
| DNS | Dybesland,Øystein | Søgne og Songdalen ok | |
| DNS | Stormoen,Bjørn | Birkenes IL |
18-03-19 21:33:25 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: aalborg