| Resultatliste Odense OK | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 5 | Berg,Ayoe | D65A | 57:08 +15:34 |
| 10 | Christiansen,Peter Rysholt | Åben3 | 1:06:20 +20:56 |
| 10 | Ejby,Jane | Åben1 | 2:15:30 +1:07:08 |
| 39 | Grundsøe,Allan Vilhelm | H60A | 1:33:26 +41:41 |
| DNS | Iversen,Rasmus | H21AM | 00:00 |
| 32 | Iversen,Tommy | H55A | 1:27:07 +33:11 |
| DNS | Jensen,H. V. | H80A | 00:00 |
| 22 | Jespersen,Rikke Brandt | D45A | 1:26:41 +39:30 |
| 40 | Larsen,Claes Ø. | H65A | 1:43:37 +51:16 |
| 7 | Mikkelsen,Holger | H80A | 1:01:40 +13:35 |
| 16 | Nielsen,Anne Mølgaard | D45A | 1:15:44 +28:33 |
| 3 | Nielsen,Magnus Mølgaard | H14A | 41:26 +02:25 |
| 12 | Nielsen,Mikkel Mølgaard | H12A | 51:40 +18:33 |
| 18 | Nielsen,Morten Mølgaard | H50A | 1:09:41 +15:11 |
| 5 | Nielsen,Nynne Mølgaard | D12A | 36:15 +06:59 |
| DNS | Nielsen,Palle Møller | H80A | 00:00 |
| 12 | Olesen,Lone Fyhn | D45A | 1:06:51 +19:40 |
| 22 | Rabølle,Niels | H70A | 1:17:38 +28:04 |
| 45 | Rasmussen,Torben | H65A | 2:01:16 +1:08:55 |
| 16 | Sigvardt,Anders | H16A | 1:17:06 +24:14 |
| 9 | Sigvardt,Peter | Åben2 | 1:01:47 +21:22 |
| 5 | Tofte,Kasper | H35A | 2:24:33 +58:44 |
| 29 | Vestergaard,Steen | H65A | 1:25:30 +33:09 |
| DNS | Aakjær,Bent | H65A | 00:00 |
12-03-23 12:47:12 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: aalborg