| Resultatliste OK H.T.F. | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 4 | Alm,Guri | D60A | 52:51 +09:03 |
| 18 | Baden,Ingelise | D60A | 1:14:22 +30:34 |
| 23 | Bertelsen,Arne | H60A | 1:13:29 +21:44 |
| 9 | Bertelsen,Marie B. | D21A | 1:37:59 +29:52 |
| 11 | Christensen,Rasmus | H21AM | 1:38:41 +31:26 |
| 8 | Dall,Søren | H65A | 1:05:41 +13:20 |
| 22 | Henriksen,Per F. | H75A | 1:21:47 +36:05 |
| 24 | Honoré,Jette | D60A | 1:20:37 +36:49 |
| 4 | Haahr,Inger Marie | D70A | 52:09 +16:03 |
| 30 | Jensen,Jens Peder | H65A | 1:28:10 +35:49 |
| 10 | Juhl,Mads Ellegaard | H21AM | 1:26:37 +19:22 |
| 21 | Juhl,Peter H | H60A | 1:11:27 +19:42 |
| 19 | Klogborg,Jette | D50A | 1:08:28 +25:29 |
| 43 | Klogborg,Lars | H50A | 1:45:30 +51:00 |
| 7 | Kristensen,Alexander Muff | H10B | 25:42 +08:00 |
| 20 | Kristensen,Kamilla | D45A | 1:24:46 +37:35 |
| DSQ | Kristensen,Kristoffer Muff | H14B | 26:12 |
| DSQ | Kristensen,Sebastian Muff | H16A | 1:43:20 |
| DNS | Munck,Inger | D21C | 00:00 |
| 12 | Nielsen,Hans | H80A | 1:29:14 +41:09 |
| DNS | Skau,Nis K. | H60A | 00:00 |
| DSQ | Thygesen,Troels Muff | H45AK | 1:01:48 |
| 13 | Aaris,Finn Jørgensen | H75A | 1:11:04 +25:22 |
12-03-23 12:47:12 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: aalborg