| Resultatliste H10B Banelængde: 2,225 KM Start: 2 Antal poster: 13 | Return |
| Placering | Navn | Klub | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mollestad,Andreas | Kristiansand OK | 17:42 + 00:00 |
| 2 | Fedeler,Martin | Birkenes IL | 18:29 + 00:47 |
| 3 | Glende Stormoen,Brage | Birkenes IL | 19:41 + 01:59 |
| 4 | Langerud,Bjørn Ivar | Porsgrunn OL | 22:34 + 04:52 |
| 5 | Iversen,Emil Aleksander Thune | IF Sturla | 22:44 + 05:02 |
| 6 | Åsbu,Magnus Gjøsund | Kristiansand OK | 23:27 + 05:45 |
| 7 | Kristensen,Alexander Muff | OK H.T.F. | 25:42 + 08:00 |
| 8 | Nerheim,Marius | Kristiansand OK | 29:02 + 11:20 |
| 9 | Sørensen,Simen | IK Grane Arendal | 32:09 + 14:27 |
| 10 | Åsbu,Fredrik Gjøsund | Kristiansand OK | 40:00 + 22:18 |
| 11 | Hoven Fjogstad,Benjamin | Oppsal Orientering | 41:05 + 23:23 |
| 12 | Thorsen,Thord | Porsgrunn OL | 42:26 + 24:44 |
| 13 | Dalsøren,Kaspian | Kristiansand OK | 43:06 + 25:24 |
| DSQ | Lassen,Mathias Linde | Silkeborg OK | |
| DSQ | Brunberg,Mattis Gulliksen | Sandefjord OK |
12-03-23 12:47:10 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: aalborg