| Resultatliste Birkenes IL | Return |
| Placering | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Agerbo,Emilia Flaa | D14B | 50:35 +15:47 |
| 2 | Agerbo,Frantz Johan | H35B | 1:00:43 +01:02 |
| 4 | Agerbo,Ingvild Flaa | D14B | 54:43 +19:55 |
| 18 | Birkeland,Anne Kari | D45B | 1:03:11 +28:49 |
| 2 | Birkeland,Kristian | H20AK | 1:05:43 +02:49 |
| 7 | Birkeland,Per Are | Åben2 | 55:24 +14:59 |
| 22 | Birkenes,Espen | H50A | 1:11:33 +17:03 |
| 1 | Birkenes,Lars | Åben2 | 40:25 +00:00 |
| 16 | Birkenes,Siri | Åben2 | 1:32:29 +52:04 |
| DNS | Fedeler,Arne | H21C | 00:00 |
| 2 | Fedeler,Martin | H10B | 18:29 +00:47 |
| 22 | Flaa,Per Johan | Åben3 | 1:36:04 +50:40 |
| 3 | Glende Stormoen,Brage | H10B | 19:41 +01:59 |
| DSQ | Janson,Una Glende | D21AK | 2:53:11 |
| DSQ | Javenes Flaa,Mette | Åben3 | 1:07:16 |
| 6 | Javenes Flaa,Sigmund | H20A | 1:35:33 +35:41 |
| 3 | Jonsmyr,Svein Roar | H55AK | 48:19 +04:37 |
| 2 | Nygård,Emil | H20A | 1:08:29 +08:37 |
| 1 | Nygård,Simen | H14B | 34:28 +00:00 |
| 14 | Nygård,Øystein | H45AK | 1:06:47 +32:55 |
| 12 | Nyhus,Guttorm | H55AK | 58:30 +14:48 |
| 6 | Nyhus,Kristian | H21AM | 1:12:45 +05:30 |
| 19 | Nyhus,Åse Aud Moldal | D45B | 1:04:06 +29:44 |
| 8 | Ryen,Tone Marita | D21B | 2:49:14 +1:57:33 |
| 20 | Stormoen,Bjørn | H55AK | 1:21:06 +37:24 |
| 7 | Stormoen,Åsulv Birkeland | H21AM | 1:15:54 +08:39 |
| 27 | Sundsdal,Anette | D45B | 1:35:13 +1:00:51 |
| 4 | Sundsdal,Lars Jøran | H21AM | 1:09:33 +02:18 |
| 5 | Sundsdal,Marie | D20B | 2:49:13 +1:54:18 |
| 2 | Svaland Aas,Gunn | D21C | 44:51 +01:37 |
| 8 | Aas,Eline Svaland | Åben5 | 27:12 +15:13 |
| 9 | Aas,Steinar | H60A | 59:23 +07:38 |
| 2 | Aas,Ørjan Svaland | H21AM | 1:07:39 +00:24 |
12-03-23 12:47:11 eTiming version 3.6 Emit as
Licensen tilhører: aalborg